Estadísticas de uso para jjodeseguros.com

Período resumido: Marzo 2025
Generado el 01-Apr-2025 12:03 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2025
Total Accesos 7417
Total Archivos 903
Total Páginas 2472
Total Visitas 914
Total KBytes 7813
Total Clientes 628
Total URLs 7
Total Enlaces origen 16
Total Navegadores 113
. Media Max
Accesos por Hora 9 2124
Accesos por Día 239 2142
Archivos por Día 29 72
Páginas por Día 79 518
Clientes por Día 20 101
Visitas por Día 29 70
KBytes por Día 252 2610
Accesos por código de respuesta
200 - OK 12.17% 903
403 - Prohibido 0.42% 31
404 - No se encuentra 87.41% 6483

Uso diario en Marzo 2025

Estadísticas diarias de Marzo 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 146 1.97% 70 7.75% 70 2.83% 70 7.66% 101 16.08% 133 1.71%
2 612 8.25% 72 7.97% 134 5.42% 70 7.66% 91 14.49% 681 8.71%
3 151 2.04% 69 7.64% 106 4.29% 70 7.66% 85 13.54% 94 1.20%
4 172 2.32% 71 7.86% 123 4.98% 69 7.55% 94 14.97% 96 1.23%
5 235 3.17% 45 4.98% 214 8.66% 41 4.49% 51 8.12% 206 2.64%
6 36 0.49% 19 2.10% 30 1.21% 21 2.30% 25 3.98% 21 0.26%
7 29 0.39% 18 1.99% 28 1.13% 19 2.08% 20 3.18% 13 0.17%
8 517 6.97% 29 3.21% 76 3.07% 30 3.28% 36 5.73% 614 7.86%
9 20 0.27% 16 1.77% 16 0.65% 16 1.75% 17 2.71% 15 0.20%
10 281 3.79% 20 2.21% 62 2.51% 20 2.19% 22 3.50% 319 4.08%
11 57 0.77% 17 1.88% 45 1.82% 18 1.97% 21 3.34% 24 0.30%
12 118 1.59% 29 3.21% 91 3.68% 33 3.61% 32 5.10% 83 1.06%
13 27 0.36% 16 1.77% 26 1.05% 17 1.86% 18 2.87% 12 0.15%
14 306 4.13% 29 3.21% 87 3.52% 29 3.17% 30 4.78% 334 4.27%
15 2142 28.88% 17 1.88% 518 20.95% 29 3.17% 18 2.87% 2610 33.40%
16 986 13.29% 15 1.66% 119 4.81% 18 1.97% 23 3.66% 1183 15.14%
17 315 4.25% 18 1.99% 86 3.48% 19 2.08% 21 3.34% 338 4.33%
18 86 1.16% 31 3.43% 80 3.24% 35 3.83% 37 5.89% 27 0.35%
19 79 1.07% 23 2.55% 51 2.06% 23 2.52% 29 4.62% 48 0.61%
20 71 0.96% 24 2.66% 61 2.47% 25 2.74% 25 3.98% 23 0.30%
21 73 0.98% 22 2.44% 63 2.55% 27 2.95% 30 4.78% 30 0.38%
22 23 0.31% 21 2.33% 21 0.85% 21 2.30% 23 3.66% 16 0.20%
23 25 0.34% 18 1.99% 19 0.77% 16 1.75% 16 2.55% 18 0.23%
24 64 0.86% 32 3.54% 35 1.42% 24 2.63% 28 4.46% 65 0.83%
25 37 0.50% 26 2.88% 24 0.97% 23 2.52% 29 4.62% 30 0.39%
26 334 4.50% 27 2.99% 86 3.48% 30 3.28% 32 5.10% 344 4.41%
27 64 0.86% 25 2.77% 50 2.02% 23 2.52% 26 4.14% 50 0.64%
28 42 0.57% 19 2.10% 35 1.42% 17 1.86% 21 3.34% 17 0.22%
29 68 0.92% 21 2.33% 56 2.27% 23 2.52% 22 3.50% 36 0.46%
30 284 3.83% 32 3.54% 48 1.94% 26 2.84% 29 4.62% 319 4.08%
31 17 0.23% 12 1.33% 12 0.49% 12 1.31% 14 2.23% 14 0.17%

Uso por horas en Marzo 2025

Estadísticas por hora de Marzo 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 3 108 1.46% 1 39 4.32% 2 87 3.52% 2 61 0.78%
1 2 78 1.05% 1 44 4.87% 1 49 1.98% 2 64 0.82%
2 2 79 1.07% 1 34 3.77% 1 59 2.39% 1 42 0.54%
3 3 113 1.52% 1 44 4.87% 2 89 3.60% 2 54 0.69%
4 18 558 7.52% 1 32 3.54% 3 106 4.29% 20 627 8.02%
5 2 63 0.85% 0 30 3.32% 1 42 1.70% 1 45 0.58%
6 2 86 1.16% 1 40 4.43% 2 65 2.63% 2 55 0.70%
7 2 84 1.13% 1 41 4.54% 2 65 2.63% 1 45 0.57%
8 1 60 0.81% 1 33 3.65% 1 44 1.78% 1 41 0.52%
9 2 73 0.98% 1 35 3.88% 1 55 2.22% 1 45 0.58%
10 1 48 0.65% 1 33 3.65% 1 35 1.42% 1 38 0.49%
11 2 76 1.02% 1 31 3.43% 1 58 2.35% 1 39 0.50%
12 3 105 1.42% 1 48 5.32% 2 75 3.03% 2 64 0.82%
13 2 73 0.98% 1 32 3.54% 1 57 2.31% 1 45 0.57%
14 17 542 7.31% 0 28 3.10% 3 93 3.76% 20 622 7.96%
15 10 324 4.37% 1 35 3.88% 2 68 2.75% 12 362 4.64%
16 25 791 10.66% 1 37 4.10% 3 121 4.89% 30 919 11.77%
17 2 68 0.92% 1 35 3.88% 1 55 2.22% 1 38 0.49%
18 11 349 4.71% 1 50 5.54% 3 119 4.81% 11 349 4.47%
19 80 2493 33.61% 1 44 4.87% 20 634 25.65% 96 2974 38.07%
20 1 57 0.77% 0 26 2.88% 1 43 1.74% 1 43 0.55%
21 7 236 3.18% 1 40 4.43% 6 207 8.37% 7 212 2.71%
22 18 577 7.78% 1 37 4.10% 3 117 4.73% 21 648 8.29%
23 12 376 5.07% 1 55 6.09% 4 129 5.22% 12 381 4.87%

Los 7 primeros de un total de 7 URLs
# Accesos KBytes URL
1 863 11.64% 482 6.17% /
2 13 0.18% 14 0.18% /.well-known/
3 10 0.13% 38 0.48% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
4 7 0.09% 2 0.03% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
5 6 0.08% 7 0.09% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
6 3 0.04% 4 0.05% /.well-known/acme-challenge/
7 1 0.01% 1 0.02% /.well-known/pki-validation/

Los 7 primeros de un total de 7 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 863 11.64% 482 6.17% /
2 10 0.13% 38 0.48% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 13 0.18% 14 0.18% /.well-known/
4 6 0.08% 7 0.09% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
5 3 0.04% 4 0.05% /.well-known/acme-challenge/
6 7 0.09% 2 0.03% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
7 1 0.01% 1 0.02% /.well-known/pki-validation/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 863 11.64% 799 99.63% /
2 13 0.18% 3 0.37% /.well-known/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 863 11.64% 797 99.87% /
2 13 0.18% 1 0.13% /.well-known/

Los 30 primeros de un total de 628 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2124 28.64% 3 0.33% 2596 33.22% 15 1.64% 139.59.100.217
2 476 6.42% 0 0.00% 582 7.44% 1 0.11% 128.24.100.180
3 476 6.42% 0 0.00% 582 7.44% 1 0.11% 128.24.102.195
4 475 6.40% 0 0.00% 580 7.43% 1 0.11% 13.70.68.243
5 475 6.40% 0 0.00% 580 7.43% 1 0.11% 84-234-31-211.dc4-a.pub2.etik-cloud.com
6 267 3.60% 1 0.11% 326 4.17% 1 0.11% 185.223.152.156
7 261 3.52% 0 0.00% 319 4.08% 1 0.11% r-213-43-62-5.consumer-pool.prcdn.net
8 250 3.37% 1 0.11% 305 3.90% 1 0.11% 193.19.109.136
9 250 3.37% 1 0.11% 305 3.90% 1 0.11% 92.119.36.104
10 231 3.11% 0 0.00% 282 3.61% 1 0.11% 128.24.50.23
11 150 2.02% 15 1.66% 0 0.00% 15 1.64% 20.230.68.249
12 129 1.74% 5 0.55% 160 2.04% 1 0.11% 13.69.220.148
13 60 0.81% 6 0.66% 0 0.00% 6 0.66% 40.112.60.234
14 60 0.81% 6 0.66% 0 0.00% 6 0.66% 40.69.218.249
15 50 0.67% 5 0.55% 0 0.00% 5 0.55% 172.172.2.60
16 50 0.67% 5 0.55% 0 0.00% 5 0.55% 52.186.10.155
17 40 0.54% 4 0.44% 0 0.00% 4 0.44% 20.188.255.237
18 40 0.54% 4 0.44% 0 0.00% 4 0.44% 52.168.25.152
19 30 0.40% 3 0.33% 0 0.00% 3 0.33% 48.210.207.233
20 30 0.40% 3 0.33% 0 0.00% 3 0.33% 74.234.109.252
21 23 0.31% 0 0.00% 28 0.36% 8 0.88% nbl216.ntup.net
22 21 0.28% 3 0.33% 25 0.32% 1 0.11% 193.32.126.227
23 20 0.27% 2 0.22% 0 0.00% 2 0.22% 128.24.19.154
24 20 0.27% 2 0.22% 0 0.00% 2 0.22% 20.15.113.239
25 20 0.27% 2 0.22% 0 0.00% 2 0.22% 219.164.29.34.bc.googleusercontent.com
26 20 0.27% 2 0.22% 24 0.31% 1 0.11% ec2-44-220-52-224.compute-1.amazonaws.com
27 14 0.19% 2 0.22% 16 0.21% 4 0.44% 157.245.103.118
28 14 0.19% 8 0.89% 16 0.21% 1 0.11% crawl-149-56-160-163.dataproviderbot.com
29 12 0.16% 2 0.22% 14 0.18% 2 0.22% 193.24.211.4
30 12 0.16% 4 0.44% 12 0.16% 4 0.44% unused-space.coop.net

Los 10 primeros de un total de 628 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2124 28.64% 3 0.33% 2596 33.22% 15 1.64% 139.59.100.217
2 476 6.42% 0 0.00% 582 7.44% 1 0.11% 128.24.100.180
3 476 6.42% 0 0.00% 582 7.44% 1 0.11% 128.24.102.195
4 475 6.40% 0 0.00% 580 7.43% 1 0.11% 13.70.68.243
5 475 6.40% 0 0.00% 580 7.43% 1 0.11% 84-234-31-211.dc4-a.pub2.etik-cloud.com
6 267 3.60% 1 0.11% 326 4.17% 1 0.11% 185.223.152.156
7 261 3.52% 0 0.00% 319 4.08% 1 0.11% r-213-43-62-5.consumer-pool.prcdn.net
8 250 3.37% 1 0.11% 305 3.90% 1 0.11% 193.19.109.136
9 250 3.37% 1 0.11% 305 3.90% 1 0.11% 92.119.36.104
10 231 3.11% 0 0.00% 282 3.61% 1 0.11% 128.24.50.23

Los 16 primeros de un total de 16 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 7274 98.07% - (Direct Request)
2 43 0.58% www.google.com
3 30 0.40% http://jjodeseguros.com
4 28 0.38% binance.com
5 26 0.35% http://jjodeseguros.com/
6 6 0.08% http://www.jjodeseguros.com/
7 1 0.01% http://120.221.85.55:2323
8 1 0.01% http://clouds.terra.co.id
9 1 0.01% http://hl.uoqhaf.com
10 1 0.01% http://jjodeseguros.com/archivarix.cms.php
11 1 0.01% http://mail.jjodeseguros.com
12 1 0.01% http://store.jiangdanongzi.com
13 1 0.01% http://website.johanneslafer.com
14 1 0.01% http://www.jjodeseguros.com
15 1 0.01% https://image.jinzejsjt.com
16 1 0.01% https://www.google.de

Los 15 primeros de un total de 113 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 2124 28.64% fasthttp
2 771 10.40% Go-http-client/1.1
3 630 8.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 412 5.55% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
5 81 1.09% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 65 0.88% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
7 36 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 33 0.44% ALittle Client
9 30 0.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 Agency/93.8.2
10 30 0.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123
11 28 0.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 28 0.38% Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 14541.0.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.3
13 26 0.35% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.3.1 Safari/605.1.1
14 26 0.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
15 26 0.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115

Accesos por país en Marzo 2025

Los 13 primeros de un total de 13 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 6347 85.57% 756 83.72% 6615 84.67% No resuelve/desconocido
2 650 8.76% 68 7.53% 743 9.51% Comercial (com)
3 396 5.34% 60 6.64% 439 5.62% Red (net)
4 7 0.09% 6 0.66% 4 0.05% Organizaciones sin fines de lucro (org)
5 5 0.07% 5 0.55% 3 0.04% China
6 3 0.04% 3 0.33% 3 0.04% Territorios Británicos del Océano Índico
7 2 0.03% 1 0.11% 2 0.02% Alemania
8 2 0.03% 2 0.22% 1 0.01% Lituania
9 1 0.01% 0 0.00% 1 0.02% Bielorusia
10 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Grecia
11 1 0.01% 0 0.00% 1 0.02% Hungría
12 1 0.01% 1 0.11% 0 0.00% Federacion Rusa
13 1 0.01% 1 0.11% 1 0.01% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23