Estadísticas de uso para jjodeseguros.com

Período resumido: Diciembre 2024
Generado el 01-Jan-2025 12:06 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2024
Total Accesos 2530
Total Archivos 592
Total Páginas 1010
Total Visitas 418
Total KBytes 2465
Total Clientes 428
Total URLs 133
Total Enlaces origen 13
Total Navegadores 169
. Media Max
Accesos por Hora 3 248
Accesos por Día 81 505
Archivos por Día 19 47
Páginas por Día 32 224
Clientes por Día 13 58
Visitas por Día 13 44
KBytes por Día 80 595
Accesos por código de respuesta
200 - OK 23.40% 592
403 - Prohibido 0.99% 25
404 - No se encuentra 75.61% 1913

Uso diario en Diciembre 2024

Estadísticas diarias de Diciembre 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 25 0.99% 13 2.20% 19 1.88% 11 2.63% 17 3.97% 22 0.90%
2 20 0.79% 6 1.01% 12 1.19% 7 1.67% 9 2.10% 21 0.84%
3 252 9.96% 4 0.68% 44 4.36% 4 0.96% 6 1.40% 306 12.40%
4 73 2.89% 14 2.36% 18 1.78% 13 3.11% 17 3.97% 82 3.33%
5 27 1.07% 15 2.53% 25 2.48% 13 3.11% 14 3.27% 12 0.49%
6 116 4.58% 18 3.04% 90 8.91% 12 2.87% 18 4.21% 105 4.27%
7 215 8.50% 46 7.77% 26 2.57% 8 1.91% 36 8.41% 203 8.23%
8 59 2.33% 40 6.76% 9 0.89% 9 2.15% 31 7.24% 29 1.18%
9 84 3.32% 38 6.42% 10 0.99% 8 1.91% 24 5.61% 62 2.53%
10 55 2.17% 47 7.94% 15 1.49% 15 3.59% 24 5.61% 49 1.99%
11 24 0.95% 16 2.70% 14 1.39% 11 2.63% 17 3.97% 19 0.79%
12 43 1.70% 27 4.56% 25 2.48% 14 3.35% 16 3.74% 31 1.25%
13 96 3.79% 12 2.03% 34 3.37% 16 3.83% 18 4.21% 87 3.52%
14 51 2.02% 20 3.38% 23 2.28% 13 3.11% 18 4.21% 54 2.20%
15 505 19.96% 39 6.59% 224 22.18% 44 10.53% 58 13.55% 595 24.14%
16 264 10.43% 15 2.53% 53 5.25% 16 3.83% 18 4.21% 316 12.81%
17 14 0.55% 9 1.52% 13 1.29% 12 2.87% 13 3.04% 12 0.48%
18 42 1.66% 12 2.03% 12 1.19% 11 2.63% 15 3.50% 46 1.88%
19 60 2.37% 14 2.36% 18 1.78% 13 3.11% 17 3.97% 67 2.74%
20 73 2.89% 15 2.53% 44 4.36% 16 3.83% 19 4.44% 46 1.87%
21 52 2.06% 18 3.04% 42 4.16% 14 3.35% 16 3.74% 20 0.80%
22 24 0.95% 18 3.04% 19 1.88% 16 3.83% 16 3.74% 19 0.76%
23 24 0.95% 18 3.04% 16 1.58% 16 3.83% 20 4.67% 21 0.85%
24 31 1.23% 14 2.36% 26 2.57% 15 3.59% 18 4.21% 18 0.74%
25 54 2.13% 26 4.39% 41 4.06% 16 3.83% 18 4.21% 33 1.35%
26 36 1.42% 14 2.36% 33 3.27% 15 3.59% 17 3.97% 12 0.48%
27 55 2.17% 12 2.03% 32 3.17% 14 3.35% 17 3.97% 39 1.58%
28 31 1.23% 10 1.69% 10 0.99% 8 1.91% 11 2.57% 33 1.34%
29 75 2.96% 16 2.70% 19 1.88% 15 3.59% 17 3.97% 85 3.43%
30 19 0.75% 9 1.52% 18 1.78% 9 2.15% 10 2.34% 6 0.26%
31 31 1.23% 17 2.87% 26 2.57% 14 3.35% 18 4.21% 14 0.58%

Uso por horas en Diciembre 2024

Estadísticas por hora de Diciembre 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 49 1.94% 0 18 3.04% 1 33 3.27% 1 28 1.13%
1 0 16 0.63% 0 13 2.20% 0 14 1.39% 0 11 0.45%
2 2 65 2.57% 1 35 5.91% 0 26 2.57% 1 40 1.64%
3 2 64 2.53% 0 11 1.86% 0 18 1.78% 2 73 2.96%
4 2 80 3.16% 0 17 2.87% 1 40 3.96% 2 66 2.69%
5 3 117 4.62% 1 40 6.76% 2 88 8.71% 3 103 4.16%
6 2 90 3.56% 0 22 3.72% 0 22 2.18% 3 99 4.03%
7 9 297 11.74% 0 22 3.72% 2 84 8.32% 11 326 13.21%
8 2 63 2.49% 1 42 7.09% 0 28 2.77% 1 40 1.63%
9 1 52 2.06% 0 19 3.21% 1 33 3.27% 1 43 1.74%
10 1 34 1.34% 0 18 3.04% 0 28 2.77% 1 20 0.82%
11 2 67 2.65% 1 31 5.24% 1 35 3.47% 1 31 1.25%
12 3 120 4.74% 0 15 2.53% 0 27 2.67% 4 127 5.14%
13 1 46 1.82% 0 23 3.89% 1 33 3.27% 1 32 1.28%
14 1 55 2.17% 1 35 5.91% 0 25 2.48% 1 37 1.52%
15 2 84 3.32% 0 17 2.87% 1 43 4.26% 2 72 2.93%
16 0 25 0.99% 0 14 2.36% 0 15 1.49% 1 21 0.87%
17 3 118 4.66% 1 40 6.76% 1 41 4.06% 3 87 3.52%
18 2 65 2.57% 0 9 1.52% 1 58 5.74% 2 77 3.13%
19 4 136 5.38% 0 17 2.87% 4 127 12.57% 5 144 5.86%
20 9 309 12.21% 1 40 6.76% 2 64 6.34% 11 355 14.39%
21 6 195 7.71% 1 36 6.08% 1 35 3.47% 7 224 9.09%
22 10 317 12.53% 0 27 4.56% 2 66 6.53% 12 364 14.78%
23 2 66 2.61% 1 31 5.24% 0 27 2.67% 1 44 1.78%

Los 30 primeros de un total de 133 URLs
# Accesos KBytes URL
1 402 15.89% 249 10.09% /
2 20 0.79% 60 2.44% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 19 0.75% 7 0.26% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
4 8 0.32% 7 0.30% /.well-known/
5 7 0.28% 9 0.35% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
6 4 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/INUeMsO60dj8gvMmTe2mqhbiWnFgZXKmBBSlKqIl6Gc
7 3 0.12% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/WUpcg6eRmpl9PqckJjCC0dFtJyCiFf_oI2ijvKHVzec
8 2 0.08% 2 0.08% /.well-known/acme-challenge/
9 2 0.08% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/hLLDEsziSJqAB-gMjAuoJp8DKdCImS3wgBNuezdfoJY
10 2 0.08% 2 0.08% /.well-known/pki-validation/
11 1 0.04% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-8RI7-J3SF3H7OMZ6CZSZB4S-7TKO8OL
12 1 0.04% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-GDZ0MPTJRBOJVFESWV1Y4XE31T-D4DN
13 1 0.04% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-Jxqjqv41WZ6yaHZPMpr5L3Cm2CsjVDi-WhU2Glw4xQ
14 1 0.04% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-ZS0DLWJOOAGNCSVXH7JJ4PZWGTTA9-B
15 1 0.04% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/00_JQ83UV05BNIMZFNOTMJYW4-LRFTZG
16 1 0.04% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0H4LHXK_UXLHDHE78OSV9-DUZTGVM8-R
17 1 0.04% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/1HODIG3UHPEA-085-AICGVD1-5V0W9ZT
18 1 0.04% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/1sC-d0YT5kuNFW7wgGNDv5LArJ8pgjbgSXMvg-i2qEQ
19 1 0.04% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/24593MYNS3-SUM28P8ZQIYIIPPIMV01F
20 1 0.04% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/292QLO5QMXLF52N7B_QG4MSUJDOV985N
21 1 0.04% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/2VA3D4L0CRUF-77BMYAEIHMYYQTUOVKA
22 1 0.04% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/324VEK07S3L47_PP27022X_EIU-V1C-B
23 1 0.04% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/3C-L3D3SQP7ZW1F23N6GCO9_LSY555WG
24 1 0.04% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/3U3L7Z-0A1PN73DOD3FE0KJD2ER8JF14
25 1 0.04% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/3V7HGR1DVH_J75JFBX2Y5ZD6SZ58I9PP
26 1 0.04% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/4H-5PMOA_RR0E2-J4L0BKMUQ2WWF86C1
27 1 0.04% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/74JTMG5KES_ECQH-XC9NM4-06W9GHOAX
28 1 0.04% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/7ND9K43E-_YMOR-T2PIVQU6Y3NZA_4E1
29 1 0.04% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/7XY0X6I25Y_AGZ002AINKRSB90I6W_72
30 1 0.04% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/84F8JDHWW1CQQSJ2SN9EYR2P8-V3_TVA

Los 10 primeros de un total de 133 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 402 15.89% 249 10.09% /
2 20 0.79% 60 2.44% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 7 0.28% 9 0.35% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 8 0.32% 7 0.30% /.well-known/
5 19 0.75% 7 0.26% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
6 2 0.08% 2 0.08% /.well-known/pki-validation/
7 2 0.08% 2 0.08% /.well-known/acme-challenge/
8 4 0.16% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/INUeMsO60dj8gvMmTe2mqhbiWnFgZXKmBBSlKqIl6Gc
9 3 0.12% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/WUpcg6eRmpl9PqckJjCC0dFtJyCiFf_oI2ijvKHVzec
10 2 0.08% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/hLLDEsziSJqAB-gMjAuoJp8DKdCImS3wgBNuezdfoJY

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 402 15.89% 359 98.90% /
2 8 0.32% 3 0.83% /.well-known/
3 2 0.08% 1 0.28% /.well-known/pki-validation/

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 402 15.89% 345 99.14% /
2 8 0.32% 1 0.29% /.well-known/
3 2 0.08% 1 0.29% /.well-known/acme-challenge/
4 2 0.08% 1 0.29% /.well-known/pki-validation/

Los 30 primeros de un total de 428 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 246 9.72% 1 0.17% 300 12.18% 1 0.24% 108.165.243.166
2 239 9.45% 1 0.17% 292 11.83% 1 0.24% 108.165.243.226
3 178 7.04% 0 0.00% 217 8.82% 1 0.24% 193.36.225.208
4 148 5.85% 0 0.00% 181 7.34% 8 1.91% 87.120.127.163
5 145 5.73% 4 0.68% 174 7.06% 1 0.24% unn-178-249-209-177.datapacket.com
6 99 3.91% 99 16.72% 6 0.25% 0 0.00% vserver.vortexagencia.com
7 65 2.57% 1 0.17% 79 3.20% 1 0.24% 193.36.225.230
8 60 2.37% 3 0.51% 72 2.91% 1 0.24% 191.101.217.15
9 53 2.09% 0 0.00% 65 2.63% 1 0.24% 52.163.64.114
10 52 2.06% 0 0.00% 64 2.58% 0 0.00% 87.120.127.64
11 50 1.98% 5 0.84% 0 0.00% 5 1.20% ec2-18-117-176-199.us-east-2.compute.amazonaws.com
12 48 1.90% 4 0.68% 59 2.41% 3 0.72% 146.70.178.254
13 40 1.58% 4 0.68% 0 0.00% 4 0.96% ec2-34-238-143-58.compute-1.amazonaws.com
14 38 1.50% 1 0.17% 46 1.88% 1 0.24% 185.153.151.155
15 38 1.50% 0 0.00% 46 1.88% 1 0.24% 204.10.194.61
16 37 1.46% 1 0.17% 45 1.83% 2 0.48% 188.95.65.99
17 35 1.38% 1 0.17% 43 1.73% 2 0.48% unn-156-146-33-66.cdn77.com
18 30 1.19% 3 0.51% 0 0.00% 3 0.72% ec2-3-145-132-176.us-east-2.compute.amazonaws.com
19 26 1.03% 3 0.51% 30 1.24% 4 0.96% m29538.contaboserver.net
20 21 0.83% 3 0.51% 25 1.03% 1 0.24% unn-84-17-43-167.cdn77.com
21 20 0.79% 3 0.51% 24 0.98% 1 0.24% 81.161.238.111
22 20 0.79% 3 0.51% 24 0.98% 1 0.24% ec2-18-118-241-111.us-east-2.compute.amazonaws.com
23 20 0.79% 2 0.34% 0 0.00% 2 0.48% ec2-18-219-153-176.us-east-2.compute.amazonaws.com
24 20 0.79% 2 0.34% 0 0.00% 2 0.48% ec2-18-220-245-5.us-east-2.compute.amazonaws.com
25 19 0.75% 2 0.34% 23 0.93% 1 0.24% ec2-52-15-64-239.us-east-2.compute.amazonaws.com
26 17 0.67% 0 0.00% 21 0.84% 4 0.96% free.ntup.net
27 17 0.67% 1 0.17% 21 0.84% 4 0.96% nbl216.ntup.net
28 16 0.63% 1 0.17% 19 0.79% 1 0.24% 103.67.196.184
29 14 0.55% 8 1.35% 16 0.66% 1 0.24% crawl-144-217-135-208.dataproviderbot.com
30 12 0.47% 0 0.00% 15 0.59% 0 0.00% 93-123-109-207.sarnica.net

Los 10 primeros de un total de 428 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 246 9.72% 1 0.17% 300 12.18% 1 0.24% 108.165.243.166
2 239 9.45% 1 0.17% 292 11.83% 1 0.24% 108.165.243.226
3 178 7.04% 0 0.00% 217 8.82% 1 0.24% 193.36.225.208
4 148 5.85% 0 0.00% 181 7.34% 8 1.91% 87.120.127.163
5 145 5.73% 4 0.68% 174 7.06% 1 0.24% unn-178-249-209-177.datapacket.com
6 65 2.57% 1 0.17% 79 3.20% 1 0.24% 193.36.225.230
7 60 2.37% 3 0.51% 72 2.91% 1 0.24% 191.101.217.15
8 53 2.09% 0 0.00% 65 2.63% 1 0.24% 52.163.64.114
9 52 2.06% 0 0.00% 64 2.58% 0 0.00% 87.120.127.64
10 48 1.90% 4 0.68% 59 2.41% 3 0.72% 146.70.178.254

Los 13 primeros de un total de 13 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2458 97.15% - (Direct Request)
2 21 0.83% binance.com
3 21 0.83% http://jjodeseguros.com/
4 12 0.47% http://jjodeseguros.com
5 9 0.36% http://www.jjodeseguros.com/
6 2 0.08% www.google.com
7 1 0.04% http://bookuniverse.ru
8 1 0.04% http://mail.darcblac.com
9 1 0.04% http://www.jjodeseguros.com
10 1 0.04% https://allencleanout.com
11 1 0.04% https://intelligent-marketing-automation-mexico-62019396.today
12 1 0.04% https://worldexpress23.com
13 1 0.04% https://www.vacuumthai.com

Los 15 primeros de un total de 169 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 730 28.85% Go-http-client/1.1
2 263 10.40% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 224 8.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 162 6.40% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
5 145 5.73% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.2 Mobile/15E148 Sa
6 99 3.91% Cpanel-HTTP-Client/1.0
7 76 3.00% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 74 2.92% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
9 39 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
10 37 1.46% ALittle Client
11 21 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
12 21 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 20 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
14 20 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
15 17 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)

Accesos por país en Diciembre 2024

Los 14 primeros de un total de 14 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1578 62.37% 271 45.78% 1795 72.82% No resuelve/desconocido
2 784 30.99% 249 42.06% 506 20.52% Comercial (com)
3 97 3.83% 17 2.87% 109 4.43% Red (net)
4 33 1.30% 28 4.73% 10 0.39% Organizaciones sin fines de lucro (org)
5 9 0.36% 7 1.18% 21 0.87% China
6 8 0.32% 7 1.18% 5 0.22% Alemania
7 5 0.20% 5 0.84% 6 0.23% Brasil
8 4 0.16% 4 0.68% 2 0.07% India
9 4 0.16% 0 0.00% 5 0.20% Taiwan
10 3 0.12% 2 0.34% 2 0.07% European Union
11 2 0.08% 2 0.34% 2 0.09% Federacion Rusa
12 1 0.04% 0 0.00% 1 0.05% Indonesia
13 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Montenegro
14 1 0.04% 0 0.00% 1 0.05% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23