Estadísticas de uso para jjodeseguros.com

Período resumido: Octubre 2024
Generado el 01-Nov-2024 12:05 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2024
Total Accesos 5814
Total Archivos 419
Total Páginas 1747
Total Visitas 375
Total KBytes 6750
Total Clientes 330
Total URLs 39
Total Enlaces origen 10
Total Navegadores 152
. Media Max
Accesos por Hora 7 769
Accesos por Día 187 970
Archivos por Día 13 65
Páginas por Día 56 354
Clientes por Día 10 46
Visitas por Día 12 32
KBytes por Día 218 1169
Accesos por código de respuesta
200 - OK 7.21% 419
301 - Movido permanentemente 0.03% 2
403 - Prohibido 0.38% 22
404 - No se encuentra 92.38% 5371

Uso diario en Octubre 2024

Estadísticas diarias de Octubre 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 429 7.38% 12 2.86% 42 2.40% 10 2.67% 16 4.85% 528 7.82%
2 24 0.41% 19 4.53% 15 0.86% 13 3.47% 13 3.94% 43 0.64%
3 29 0.50% 9 2.15% 9 0.52% 5 1.33% 7 2.12% 34 0.51%
4 46 0.79% 11 2.63% 36 2.06% 15 4.00% 13 3.94% 65 0.96%
5 19 0.33% 11 2.63% 11 0.63% 11 2.93% 15 4.55% 19 0.29%
6 122 2.10% 65 15.51% 31 1.77% 21 5.60% 46 13.94% 97 1.44%
7 485 8.34% 11 2.63% 57 3.26% 9 2.40% 13 3.94% 576 8.54%
8 266 4.58% 16 3.82% 45 2.58% 19 5.07% 17 5.15% 317 4.70%
9 970 16.68% 14 3.34% 197 11.28% 12 3.20% 17 5.15% 1169 17.31%
10 23 0.40% 11 2.63% 11 0.63% 9 2.40% 14 4.24% 19 0.29%
11 33 0.57% 19 4.53% 17 0.97% 9 2.40% 13 3.94% 35 0.52%
12 11 0.19% 7 1.67% 8 0.46% 8 2.13% 10 3.03% 12 0.17%
13 11 0.19% 5 1.19% 5 0.29% 5 1.33% 9 2.73% 10 0.15%
14 23 0.40% 10 2.39% 17 0.97% 8 2.13% 12 3.64% 12 0.17%
15 175 3.01% 9 2.15% 151 8.64% 9 2.40% 16 4.85% 200 2.96%
16 194 3.34% 17 4.06% 26 1.49% 11 2.93% 20 6.06% 220 3.25%
17 99 1.70% 15 3.58% 31 1.77% 17 4.53% 17 5.15% 101 1.50%
18 67 1.15% 10 2.39% 27 1.55% 16 4.27% 18 5.45% 65 0.96%
19 27 0.46% 11 2.63% 12 0.69% 12 3.20% 16 4.85% 28 0.41%
20 175 3.01% 10 2.39% 24 1.37% 9 2.40% 11 3.33% 211 3.12%
21 670 11.52% 13 3.10% 231 13.22% 19 5.07% 12 3.64% 789 11.69%
22 371 6.38% 6 1.43% 36 2.06% 8 2.13% 8 2.42% 438 6.49%
23 31 0.53% 10 2.39% 28 1.60% 9 2.40% 11 3.33% 9 0.13%
24 286 4.92% 19 4.53% 163 9.33% 21 5.60% 18 5.45% 329 4.88%
25 23 0.40% 8 1.91% 21 1.20% 12 3.20% 13 3.94% 12 0.18%
26 274 4.71% 22 5.25% 36 2.06% 12 3.20% 17 5.15% 329 4.88%
27 23 0.40% 7 1.67% 19 1.09% 9 2.40% 9 2.73% 13 0.19%
28 29 0.50% 14 3.34% 18 1.03% 13 3.47% 17 5.15% 28 0.41%
29 21 0.36% 4 0.95% 20 1.14% 6 1.60% 5 1.52% 12 0.17%
30 575 9.89% 16 3.82% 354 20.26% 32 8.53% 12 3.64% 701 10.38%
31 283 4.87% 8 1.91% 49 2.80% 6 1.60% 7 2.12% 329 4.88%

Uso por horas en Octubre 2024

Estadísticas por hora de Octubre 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 3 104 1.79% 0 17 4.06% 2 63 3.61% 3 85 1.26%
1 0 23 0.40% 0 9 2.15% 0 17 0.97% 1 23 0.34%
2 0 30 0.52% 0 19 4.53% 0 12 0.69% 1 24 0.35%
3 0 20 0.34% 0 14 3.34% 0 12 0.69% 1 26 0.39%
4 12 379 6.52% 0 8 1.91% 1 32 1.83% 15 458 6.79%
5 16 501 8.62% 0 25 5.97% 1 55 3.15% 20 618 9.15%
6 25 788 13.55% 0 14 3.34% 5 185 10.59% 31 959 14.20%
7 0 8 0.14% 0 4 0.95% 0 4 0.23% 0 7 0.11%
8 9 301 5.18% 0 24 5.73% 1 47 2.69% 11 355 5.26%
9 9 283 4.87% 0 23 5.49% 5 163 9.33% 11 341 5.05%
10 0 19 0.33% 0 10 2.39% 0 12 0.69% 1 18 0.27%
11 2 86 1.48% 0 11 2.63% 0 9 0.52% 3 95 1.41%
12 0 16 0.28% 0 8 1.91% 0 8 0.46% 0 15 0.22%
13 2 87 1.50% 0 25 5.97% 1 41 2.35% 3 97 1.44%
14 5 178 3.06% 0 12 2.86% 0 24 1.37% 7 213 3.16%
15 1 35 0.60% 0 24 5.73% 0 10 0.57% 1 33 0.49%
16 1 38 0.65% 0 17 4.06% 0 17 0.97% 1 40 0.59%
17 16 523 9.00% 0 27 6.44% 3 110 6.30% 20 632 9.36%
18 0 16 0.28% 0 10 2.39% 0 7 0.40% 0 15 0.23%
19 21 667 11.47% 0 22 5.25% 9 300 17.17% 26 798 11.82%
20 14 435 7.48% 0 25 5.97% 3 115 6.58% 16 482 7.14%
21 3 104 1.79% 0 25 5.97% 1 46 2.63% 3 93 1.38%
22 16 498 8.57% 0 10 2.39% 2 64 3.66% 19 579 8.58%
23 21 675 11.61% 1 36 8.59% 12 394 22.55% 24 743 11.00%

Los 30 primeros de un total de 39 URLs
# Accesos KBytes URL
1 295 5.07% 202 2.99% /
2 26 0.45% 78 1.16% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 24 0.41% 9 0.13% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
4 13 0.22% 25 0.37% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
5 11 0.19% 15 0.22% /.well-known/
6 10 0.17% 11 0.16% /.well-known/pki-validation/
7 5 0.09% 7 0.10% /.well-known/acme-challenge/
8 3 0.05% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/kLMQ6yupQ_V37XUkN_xM4lwgOZV_YVdud16RVwvU9kE
9 2 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/42WRcnDXrZqGZIa85LeG63yeoq2YdHRU0DWoNRttd4A
10 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/1FYYQYDAT9EO5-KAQ4DBPSX26HRFUZ6V
11 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/2MWHL1O9QF61HXU6LRVB2YUBWZP9KB44
12 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/38eVBOzWc5w2PFaKnpoaV2DVV4oOlzHnUYNCd-xjxC8
13 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/5JM52AK42XAEJO-LF6JX-E9B-K1JXC29
14 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/66TFFA8HD8JGCKODMIE4IDC2SVLL1BM4
15 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/6MM9OQ4YWO5JEEVW--BEMEPGG0R7_VB0
16 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/6QTDPT9OZ432OE-7O089D-XZSK066095
17 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/8SE6RANSRP3IOTYTDN63VHHPUN-7BKUH
18 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/9bVgVoDVL_-b61-scBPvoz84afm7u6YbJFcu4DwArqI
19 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/A775WZYO534Y5O8ZF-9BWFFHNBX3-I8X
20 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/AOIVQZQCK48FNKAXR4KRJVPHVRK18966
21 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/BQYO43E6-YAP5QCU_APVX1MBX-_XRMW_
22 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/CEF8XJXKOEDMAML5UXW8VC-O32G17BFU
23 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/DGA5WBB--YEWULSW_6MJ4AEP4N0-PYJS
24 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/DIIiIN7xJIeHSfi4tqP6V94knlg48ab-m8XxqaQgrDo
25 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/DKNITY62YA8M_Q9CLNJEVA4NXQTAKQBY
26 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/FRXUMGAITMKKAFDXIS92KB2-VG1V_BEW
27 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/GCV7K1S67F424VUAZ4YWKBYV9HIV9PO_
28 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/HH7PY_RWITSP4W44YOEJMHGX3GYNE-LF
29 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/I79P62_V4BJ37IJX627VUHL07M9HAG_W
30 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/L30OE7W_7JND8I2B_IZ9JWV7LW0V-L0Y

Los 10 primeros de un total de 39 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 295 5.07% 202 2.99% /
2 26 0.45% 78 1.16% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 13 0.22% 25 0.37% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 11 0.19% 15 0.22% /.well-known/
5 10 0.17% 11 0.16% /.well-known/pki-validation/
6 24 0.41% 9 0.13% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
7 5 0.09% 7 0.10% /.well-known/acme-challenge/
8 3 0.05% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/kLMQ6yupQ_V37XUkN_xM4lwgOZV_YVdud16RVwvU9kE
9 2 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/42WRcnDXrZqGZIa85LeG63yeoq2YdHRU0DWoNRttd4A
10 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/38eVBOzWc5w2PFaKnpoaV2DVV4oOlzHnUYNCd-xjxC8

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 295 5.07% 263 97.41% /
2 11 0.19% 6 2.22% /.well-known/
3 10 0.17% 1 0.37% /.well-known/pki-validation/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 295 5.07% 261 99.62% /
2 5 0.09% 1 0.38% /.well-known/acme-challenge/

Los 30 primeros de un total de 330 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 768 13.21% 3 0.72% 939 13.91% 1 0.27% vmi2047650.contaboserver.net
2 462 7.95% 1 0.24% 564 8.36% 1 0.27% 52.178.178.137
3 403 6.93% 0 0.00% 492 7.29% 1 0.27% 13.79.89.32
4 375 6.45% 0 0.00% 458 6.79% 9 2.40% 87.120.127.64
5 266 4.58% 3 0.72% 323 4.79% 1 0.27% vmi1926108.contaboserver.net
6 266 4.58% 3 0.72% 323 4.79% 1 0.27% vmi1929803.contaboserver.net
7 253 4.35% 3 0.72% 310 4.59% 9 2.40% 91.239.157.219
8 241 4.15% 3 0.72% 295 4.37% 8 2.13% unn-84-17-53-226.cdn77.com
9 239 4.11% 0 0.00% 292 4.33% 1 0.27% 13.79.156.152
10 239 4.11% 0 0.00% 292 4.33% 1 0.27% 52.169.227.122
11 217 3.73% 2 0.48% 265 3.92% 1 0.27% 13.79.229.207
12 178 3.06% 3 0.72% 218 3.23% 7 1.87% 146.70.192.110
13 156 2.68% 0 0.00% 191 2.82% 1 0.27% 52.178.179.43
14 144 2.48% 0 0.00% 176 2.61% 4 1.07% 193.34.213.181
15 142 2.44% 0 0.00% 173 2.57% 10 2.67% 87.120.127.163
16 126 2.17% 3 0.72% 155 2.29% 1 0.27% 146.70.36.124
17 122 2.10% 0 0.00% 149 2.21% 1 0.27% 52.178.140.120
18 117 2.01% 0 0.00% 143 2.12% 1 0.27% 52.169.184.79
19 112 1.93% 0 0.00% 137 2.03% 1 0.27% 52.178.184.177
20 39 0.67% 0 0.00% 48 0.71% 4 1.07% 146.70.178.124
21 28 0.48% 0 0.00% 34 0.51% 7 1.87% 87.120.112.131
22 25 0.43% 0 0.00% 31 0.45% 6 1.60% 87.120.113.178
23 24 0.41% 24 5.73% 2 0.02% 0 0.00% vserver.vortexagencia.com
24 21 0.36% 3 0.72% 25 0.38% 1 0.27% 187.33.21.49
25 21 0.36% 3 0.72% 25 0.38% 1 0.27% 4.213.7.108
26 21 0.36% 3 0.72% 25 0.38% 1 0.27% 87.120.114.157
27 21 0.36% 0 0.00% 26 0.38% 0 0.00% 87.120.114.20
28 21 0.36% 3 0.72% 25 0.38% 1 0.27% 87.120.117.242
29 18 0.31% 3 0.72% 21 0.31% 3 0.80% 192-46-211-230.ip.linodeusercontent.com
30 17 0.29% 0 0.00% 21 0.31% 6 1.60% nbl32.ntup.net

Los 10 primeros de un total de 330 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 768 13.21% 3 0.72% 939 13.91% 1 0.27% vmi2047650.contaboserver.net
2 462 7.95% 1 0.24% 564 8.36% 1 0.27% 52.178.178.137
3 403 6.93% 0 0.00% 492 7.29% 1 0.27% 13.79.89.32
4 375 6.45% 0 0.00% 458 6.79% 9 2.40% 87.120.127.64
5 266 4.58% 3 0.72% 323 4.79% 1 0.27% vmi1926108.contaboserver.net
6 266 4.58% 3 0.72% 323 4.79% 1 0.27% vmi1929803.contaboserver.net
7 253 4.35% 3 0.72% 310 4.59% 9 2.40% 91.239.157.219
8 241 4.15% 3 0.72% 295 4.37% 8 2.13% unn-84-17-53-226.cdn77.com
9 239 4.11% 0 0.00% 292 4.33% 1 0.27% 13.79.156.152
10 239 4.11% 0 0.00% 292 4.33% 1 0.27% 52.169.227.122

Los 10 primeros de un total de 10 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 5732 98.59% - (Direct Request)
2 36 0.62% http://jjodeseguros.com/
3 21 0.36% binance.com
4 11 0.19% www.google.com
5 8 0.14% http://www.jjodeseguros.com/
6 2 0.03% https://www.google.com/
7 1 0.02% http://jjodeseguros.com
8 1 0.02% http://jjodeseguros.com/archivarix.cms.php
9 1 0.02% https://google.com/
10 1 0.02% https://jjodeseguros.com

Los 15 primeros de un total de 152 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 773 13.30% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
2 558 9.60% Go-http-client/1.1
3 206 3.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 96 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
5 90 1.55% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
6 73 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 40 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36
8 38 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
9 38 0.65% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
10 37 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
11 37 0.64% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
12 36 0.62% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR
13 36 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
14 35 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
15 35 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0

Accesos por país en Octubre 2024

Los 17 primeros de un total de 17 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 3874 66.63% 195 46.54% 4475 66.29% No resuelve/desconocido
2 1335 22.96% 13 3.10% 1627 24.10% Red (net)
3 560 9.63% 182 43.44% 608 9.01% Comercial (com)
4 11 0.19% 10 2.39% 4 0.06% Organizaciones sin fines de lucro (org)
5 8 0.14% 7 1.67% 9 0.13% Alemania
6 5 0.09% 4 0.95% 6 0.08% Singapur
7 3 0.05% 1 0.24% 3 0.04% Canadá
8 3 0.05% 2 0.48% 2 0.04% India
9 3 0.05% 0 0.00% 4 0.05% Taiwan
10 2 0.03% 0 0.00% 2 0.04% European Union
11 2 0.03% 1 0.24% 2 0.03% Gabón
12 2 0.03% 2 0.48% 2 0.03% Federacion Rusa
13 2 0.03% 0 0.00% 2 0.04% Viet Nam
14 1 0.02% 1 0.24% 1 0.01% China
15 1 0.02% 1 0.24% 1 0.01% España
16 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02% Kyrgyzstán
17 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02% Sudafrica


Generated by Webalizer Version 2.23