Estadísticas de uso para jjodeseguros.com

Período resumido: Agosto 2024
Generado el 01-Sep-2024 12:07 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Agosto 2024
Total Accesos 53247
Total Archivos 48930
Total Páginas 49600
Total Visitas 273
Total KBytes 59804
Total Clientes 292
Total URLs 18
Total Enlaces origen 8
Total Navegadores 209
. Media Max
Accesos por Hora 71 10237
Accesos por Día 1717 48642
Archivos por Día 1578 48626
Páginas por Día 1600 48629
Clientes por Día 9 21
Visitas por Día 8 15
KBytes por Día 1929 54289
Accesos por código de respuesta
200 - OK 91.89% 48930
403 - Prohibido 0.05% 27
404 - No se encuentra 8.06% 4290

Uso diario en Agosto 2024

Estadísticas diarias de Agosto 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 19 0.04% 4 0.01% 14 0.03% 5 1.83% 10 3.42% 11 0.02%
2 22 0.04% 8 0.02% 16 0.03% 8 2.93% 13 4.45% 32 0.05%
3 18 0.03% 13 0.03% 11 0.02% 9 3.30% 11 3.77% 39 0.07%
4 30 0.06% 6 0.01% 15 0.03% 6 2.20% 12 4.11% 30 0.05%
5 1481 2.78% 24 0.05% 229 0.46% 9 3.30% 21 7.19% 1797 3.00%
6 48642 91.35% 48626 99.38% 48629 98.04% 11 4.03% 17 5.82% 54289 90.78%
7 978 1.84% 15 0.03% 185 0.37% 8 2.93% 11 3.77% 1198 2.00%
8 47 0.09% 13 0.03% 21 0.04% 9 3.30% 12 4.11% 52 0.09%
9 26 0.05% 10 0.02% 19 0.04% 10 3.66% 13 4.45% 25 0.04%
10 36 0.07% 14 0.03% 13 0.03% 11 4.03% 14 4.79% 44 0.07%
11 17 0.03% 13 0.03% 11 0.02% 10 3.66% 11 3.77% 28 0.05%
12 20 0.04% 3 0.01% 12 0.02% 3 1.10% 11 3.77% 14 0.02%
13 20 0.04% 3 0.01% 18 0.04% 3 1.10% 5 1.71% 13 0.02%
14 22 0.04% 8 0.02% 19 0.04% 10 3.66% 13 4.45% 14 0.02%
15 44 0.08% 10 0.02% 20 0.04% 9 3.30% 13 4.45% 41 0.07%
16 8 0.02% 2 0.00% 5 0.01% 5 1.83% 8 2.74% 10 0.02%
17 22 0.04% 14 0.03% 18 0.04% 11 4.03% 14 4.79% 32 0.05%
18 43 0.08% 14 0.03% 23 0.05% 12 4.40% 12 4.11% 39 0.07%
19 55 0.10% 17 0.03% 16 0.03% 14 5.13% 18 6.16% 76 0.13%
20 17 0.03% 7 0.01% 16 0.03% 7 2.56% 8 2.74% 8 0.01%
21 79 0.15% 11 0.02% 18 0.04% 9 3.30% 12 4.11% 92 0.15%
22 248 0.47% 8 0.02% 21 0.04% 11 4.03% 14 4.79% 302 0.50%
23 21 0.04% 7 0.01% 18 0.04% 9 3.30% 12 4.11% 13 0.02%
24 483 0.91% 18 0.04% 61 0.12% 12 4.40% 15 5.14% 592 0.99%
25 22 0.04% 9 0.02% 18 0.04% 9 3.30% 12 4.11% 13 0.02%
26 29 0.05% 6 0.01% 19 0.04% 9 3.30% 12 4.11% 23 0.04%
27 88 0.17% 16 0.03% 24 0.05% 8 2.93% 9 3.08% 102 0.17%
28 477 0.90% 8 0.02% 56 0.11% 8 2.93% 11 3.77% 583 0.97%
29 62 0.12% 5 0.01% 8 0.02% 8 2.93% 10 3.42% 75 0.13%
30 73 0.14% 2 0.00% 5 0.01% 5 1.83% 9 3.08% 89 0.15%
31 98 0.18% 16 0.03% 42 0.08% 15 5.49% 20 6.85% 130 0.22%

Uso por horas en Agosto 2024

Estadísticas por hora de Agosto 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 42 1319 2.48% 0 12 0.02% 2 75 0.15% 52 1616 2.70%
1 0 20 0.04% 0 16 0.03% 0 9 0.02% 1 41 0.07%
2 235 7291 13.69% 234 7281 14.88% 234 7279 14.68% 263 8150 13.63%
3 304 9425 17.70% 302 9375 19.16% 302 9391 18.93% 340 10526 17.60%
4 354 10994 20.65% 330 10248 20.94% 335 10411 20.99% 398 12352 20.65%
5 311 9654 18.13% 301 9333 19.07% 302 9367 18.89% 349 10810 18.08%
6 288 8953 16.81% 288 8946 18.28% 288 8949 18.04% 322 9994 16.71%
7 119 3714 6.98% 112 3481 7.11% 117 3642 7.34% 135 4170 6.97%
8 0 17 0.03% 0 13 0.03% 0 8 0.02% 1 30 0.05%
9 9 299 0.56% 0 12 0.02% 0 24 0.05% 12 364 0.61%
10 1 32 0.06% 0 20 0.04% 0 16 0.03% 2 51 0.08%
11 0 18 0.03% 0 8 0.02% 0 9 0.02% 1 21 0.03%
12 0 16 0.03% 0 12 0.02% 0 10 0.02% 1 33 0.05%
13 1 40 0.08% 0 17 0.03% 0 13 0.03% 2 64 0.11%
14 0 21 0.04% 0 15 0.03% 0 14 0.03% 1 32 0.05%
15 16 496 0.93% 0 14 0.03% 2 62 0.12% 20 607 1.01%
16 1 34 0.06% 0 9 0.02% 0 27 0.05% 1 16 0.03%
17 4 129 0.24% 0 20 0.04% 1 47 0.09% 4 125 0.21%
18 1 61 0.11% 0 23 0.05% 0 30 0.06% 2 75 0.12%
19 2 63 0.12% 0 25 0.05% 1 40 0.08% 1 37 0.06%
20 1 53 0.10% 0 20 0.04% 1 41 0.08% 2 54 0.09%
21 2 81 0.15% 0 11 0.02% 2 68 0.14% 1 25 0.04%
22 15 481 0.90% 0 14 0.03% 1 60 0.12% 18 569 0.95%
23 1 36 0.07% 0 5 0.01% 0 8 0.02% 1 43 0.07%

Los 18 primeros de un total de 18 URLs
# Accesos KBytes URL
1 48848 91.74% 54503 91.13% /
2 20 0.04% 151 0.25% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 20 0.04% 13 0.02% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
4 12 0.02% 42 0.07% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
5 6 0.01% 11 0.02% /.well-known/
6 5 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/qHAb8kz-mp4DoTyhd_kEfRIqHCd7XfVSEU5toXhpsWk
7 5 0.01% 7 0.01% /.well-known/pki-validation/
8 4 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/lHH1N0_4wOcb1P90WGuAYJ4utjhP4TsCHKzWJLTseeI
9 1 0.00% 1 0.00% /.well-known/acme-challenge/
10 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/9FL6UX2_6_R2482EYWOB9I1URINP35AP
11 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/AGL4E4_SO5TJRL_T969DW3E_LN3LRCUM
12 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/F7HXD1Z0QUKH0XPRYCZPOPV-M-K3L0-C
13 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/GA43FYY0JGKP1QWPWQ3JD3CPIEJRQCA9
14 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/ID0UPE9E2DM0CAHT36NHANH6PIH0UC-F
15 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/K26Y2BSY2DNG7O1BZ913K0V2DH8E4G_5
16 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/K9CG8LD6SU-_P9NH4WVJ9E5ZX5UHQOGY
17 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/M9VB6N_N_SRXHFEAZMSQD-O2GX1Z7JDX
18 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/O57ZKLEP2J8LLHDISK1MCO1UWZ4DJT5_

Los 10 primeros de un total de 18 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 48848 91.74% 54503 91.13% /
2 20 0.04% 151 0.25% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 12 0.02% 42 0.07% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 20 0.04% 13 0.02% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
5 6 0.01% 11 0.02% /.well-known/
6 5 0.01% 7 0.01% /.well-known/pki-validation/
7 1 0.00% 1 0.00% /.well-known/acme-challenge/
8 5 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/qHAb8kz-mp4DoTyhd_kEfRIqHCd7XfVSEU5toXhpsWk
9 4 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/lHH1N0_4wOcb1P90WGuAYJ4utjhP4TsCHKzWJLTseeI
10 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/9FL6UX2_6_R2482EYWOB9I1URINP35AP

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 48848 91.74% 214 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 48848 91.74% 211 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 292 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 31766 59.66% 31766 64.92% 35458 59.29% 1 0.37% 45.94.208.138
2 16845 31.64% 16845 34.43% 18803 31.44% 1 0.37% a109-49-100-222.cpe.netcabo.pt
3 1296 2.43% 0 0.00% 1583 2.65% 1 0.37% 79.110.62.186
4 747 1.40% 5 0.01% 914 1.53% 1 0.37% vmi2059621.contaboserver.net
5 446 0.84% 2 0.00% 546 0.91% 1 0.37% 193.37.32.36
6 246 0.46% 3 0.01% 301 0.50% 1 0.37% 85.203.21.159
7 231 0.43% 0 0.00% 282 0.47% 1 0.37% 13.79.229.201
8 218 0.41% 0 0.00% 266 0.45% 1 0.37% 52.164.126.26
9 215 0.40% 0 0.00% 263 0.44% 1 0.37% 45.61.60.18
10 158 0.30% 0 0.00% 193 0.32% 1 0.37% 94.156.64.75
11 60 0.11% 0 0.00% 73 0.12% 2 0.73% 195.3.223.154
12 54 0.10% 0 0.00% 66 0.11% 1 0.37% 13.79.225.115
13 53 0.10% 0 0.00% 65 0.11% 1 0.37% 13.79.89.45
14 53 0.10% 0 0.00% 65 0.11% 1 0.37% 52.164.126.142
15 22 0.04% 0 0.00% 27 0.04% 1 0.37% 91.92.242.21
16 21 0.04% 0 0.00% 26 0.04% 1 0.37% 91.92.240.157
17 21 0.04% 0 0.00% 26 0.04% 1 0.37% 91.92.241.189
18 21 0.04% 0 0.00% 26 0.04% 10 3.66% nbl216.ntup.net
19 20 0.04% 3 0.01% 24 0.04% 1 0.37% 139.59.60.203
20 20 0.04% 3 0.01% 24 0.04% 1 0.37% 91.92.240.191
21 20 0.04% 3 0.01% 24 0.04% 1 0.37% 91.92.255.193
22 18 0.03% 0 0.00% 22 0.04% 0 0.00% m18300.contaboserver.net
23 16 0.03% 1 0.00% 19 0.03% 1 0.37% 103.178.235.210
24 16 0.03% 1 0.00% 19 0.03% 1 0.37% 139-162-44-234.ip.linodeusercontent.com
25 15 0.03% 0 0.00% 18 0.03% 1 0.37% r-11-34-62-5.consumer-pool.prcdn.net
26 14 0.03% 8 0.02% 16 0.03% 1 0.37% crawl-144-217-135-143.dataproviderbot.com
27 13 0.02% 11 0.02% 29 0.05% 6 2.20% crawl-66-249-66-1.googlebot.com
28 11 0.02% 1 0.00% 14 0.02% 1 0.37% 91.92.241.243
29 10 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 141.164.58.93.vultrusercontent.com
30 10 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 144-202-60-115.constant.com

Los 10 primeros de un total de 292 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 31766 59.66% 31766 64.92% 35458 59.29% 1 0.37% 45.94.208.138
2 16845 31.64% 16845 34.43% 18803 31.44% 1 0.37% a109-49-100-222.cpe.netcabo.pt
3 1296 2.43% 0 0.00% 1583 2.65% 1 0.37% 79.110.62.186
4 747 1.40% 5 0.01% 914 1.53% 1 0.37% vmi2059621.contaboserver.net
5 446 0.84% 2 0.00% 546 0.91% 1 0.37% 193.37.32.36
6 246 0.46% 3 0.01% 301 0.50% 1 0.37% 85.203.21.159
7 231 0.43% 0 0.00% 282 0.47% 1 0.37% 13.79.229.201
8 218 0.41% 0 0.00% 266 0.45% 1 0.37% 52.164.126.26
9 215 0.40% 0 0.00% 263 0.44% 1 0.37% 45.61.60.18
10 158 0.30% 0 0.00% 193 0.32% 1 0.37% 94.156.64.75

Los 8 primeros de un total de 8 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 53183 99.88% - (Direct Request)
2 35 0.07% http://jjodeseguros.com/
3 10 0.02% http://www.jjodeseguros.com/
4 8 0.02% www.google.com
5 7 0.01% binance.com
6 2 0.00% http://jjodeseguros.com
7 1 0.00% https://gpolivegroup.com/
8 1 0.00% https://www.google.com/

Los 15 primeros de un total de 209 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1821 3.42% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.5
2 1721 3.23% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A4
3 1693 3.18% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_3_2 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobi
4 1692 3.18% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.3; Nexus 7 Build/JSS15Q) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/29.0.1547.72 Safari/537.
5 1665 3.13% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2; en-us; SCH-I800 Build/FROYO) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Saf
6 1655 3.11% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_0 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.3 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12A4345d Saf
7 1652 3.10% Mozilla/5.0 (BB10; Touch) AppleWebKit/537.10+ (KHTML, like Gecko) Version/10.0.9.2372 Mobile Safari/537.10+
8 1073 2.02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
9 949 1.78% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.0; en-us; Milestone Build/ SHOLS_U2_01.03.1) AppleWebKit/530.17 (KHTML, like Gecko) Version/
10 912 1.71% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.3; en-us; HTC Sensation Build/IML74K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 M
11 903 1.70% Opera/9.80 (Android 4.1.2; Linux; Opera Mobi/ADR-1305251841) Presto/2.11.355 Version/12.10
12 895 1.68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SAMSUNG SM-G955U Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/5.4 Chr
13 890 1.67% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; SM-G920V Build/MMB29K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.98 Mobile S
14 889 1.67% Mozilla/5.0 (BB10; Kbd) AppleWebKit/537.35+ (KHTML, like Gecko) Version/10.3.3.2205 Mobile Safari/537.35+
15 880 1.65% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 7.0; en-us; MI 5 Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/53.0.

Accesos por país en Agosto 2024

Los 13 primeros de un total de 13 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 35131 65.98% 31898 65.19% 39533 66.10% No resuelve/desconocido
2 16845 31.64% 16845 34.43% 18803 31.44% Portugal
3 855 1.61% 15 0.03% 1046 1.75% Red (net)
4 384 0.72% 156 0.32% 381 0.64% Comercial (com)
5 13 0.02% 7 0.01% 21 0.04% Federacion Rusa
6 5 0.01% 0 0.00% 6 0.01% Taiwan
7 3 0.01% 2 0.00% 3 0.01% European Union
8 3 0.01% 2 0.00% 3 0.01% Territorios Británicos del Océano Índico
9 2 0.00% 2 0.00% 0 0.00% Organizaciones sin fines de lucro (org)
10 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% China
11 2 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Alemania
12 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Irlanda
13 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Japón


Generated by Webalizer Version 2.23