Estadísticas de uso para jjodeseguros.com

Período resumido: Julio 2024
Generado el 01-Aug-2024 10:54 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2024
Total Accesos 2788
Total Archivos 316
Total Páginas 1296
Total Visitas 272
Total KBytes 2891
Total Clientes 272
Total URLs 7
Total Enlaces origen 10
Total Navegadores 157
. Media Max
Accesos por Hora 3 901
Accesos por Día 89 945
Archivos por Día 10 32
Páginas por Día 41 693
Clientes por Día 8 29
Visitas por Día 8 31
KBytes por Día 93 1143
Accesos por código de respuesta
200 - OK 11.33% 316
403 - Prohibido 0.14% 4
404 - No se encuentra 88.52% 2468

Uso diario en Julio 2024

Estadísticas diarias de Julio 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 49 1.76% 7 2.22% 17 1.31% 6 2.21% 6 2.21% 31 1.08%
2 818 29.34% 20 6.33% 185 14.27% 15 5.51% 19 6.99% 633 21.89%
3 9 0.32% 3 0.95% 9 0.69% 4 1.47% 3 1.10% 7 0.25%
4 7 0.25% 4 1.27% 4 0.31% 4 1.47% 7 2.57% 3 0.11%
5 21 0.75% 6 1.90% 10 0.77% 10 3.68% 15 5.51% 23 0.79%
6 49 1.76% 19 6.01% 31 2.39% 19 6.99% 21 7.72% 36 1.23%
7 81 2.91% 32 10.13% 47 3.63% 31 11.40% 29 10.66% 80 2.77%
8 55 1.97% 21 6.65% 22 1.70% 12 4.41% 17 6.25% 49 1.69%
9 269 9.65% 14 4.43% 51 3.94% 10 3.68% 13 4.78% 311 10.77%
10 45 1.61% 4 1.27% 19 1.47% 6 2.21% 7 2.57% 41 1.41%
11 18 0.65% 12 3.80% 11 0.85% 9 3.31% 15 5.51% 17 0.58%
12 22 0.79% 8 2.53% 17 1.31% 8 2.94% 12 4.41% 11 0.38%
13 15 0.54% 9 2.85% 6 0.46% 6 2.21% 14 5.15% 15 0.51%
14 1 0.04% 1 0.32% 1 0.08% 1 0.37% 1 0.37% 1 0.02%
15 7 0.25% 4 1.27% 5 0.39% 5 1.84% 6 2.21% 8 0.28%
16 28 1.00% 7 2.22% 16 1.23% 7 2.57% 11 4.04% 21 0.74%
17 945 33.90% 17 5.38% 693 53.47% 10 3.68% 14 5.15% 1143 39.53%
18 27 0.97% 17 5.38% 14 1.08% 14 5.15% 21 7.72% 51 1.76%
19 41 1.47% 4 1.27% 9 0.69% 6 2.21% 10 3.68% 50 1.72%
20 10 0.36% 6 1.90% 8 0.62% 7 2.57% 9 3.31% 12 0.40%
21 51 1.83% 13 4.11% 10 0.77% 8 2.94% 9 3.31% 69 2.40%
22 5 0.18% 4 1.27% 4 0.31% 4 1.47% 4 1.47% 6 0.20%
23 28 1.00% 5 1.58% 14 1.08% 5 1.84% 10 3.68% 34 1.19%
24 22 0.79% 5 1.58% 4 0.31% 4 1.47% 9 3.31% 26 0.90%
25 11 0.39% 4 1.27% 5 0.39% 5 1.84% 9 3.31% 12 0.41%
26 56 2.01% 20 6.33% 19 1.47% 10 3.68% 14 5.15% 83 2.87%
27 15 0.54% 9 2.85% 9 0.69% 9 3.31% 10 3.68% 26 0.89%
28 27 0.97% 9 2.85% 10 0.77% 10 3.68% 13 4.78% 32 1.11%
29 3 0.11% 2 0.63% 3 0.23% 3 1.10% 3 1.10% 3 0.12%
30 31 1.11% 19 6.01% 25 1.93% 15 5.51% 17 6.25% 39 1.33%
31 22 0.79% 11 3.48% 18 1.39% 9 3.31% 13 4.78% 20 0.68%

Uso por horas en Julio 2024

Estadísticas por hora de Julio 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 21 0.75% 0 10 3.16% 0 9 0.69% 1 22 0.75%
1 0 18 0.65% 0 13 4.11% 0 10 0.77% 1 29 1.01%
2 0 17 0.61% 0 11 3.48% 0 7 0.54% 1 36 1.23%
3 1 43 1.54% 0 15 4.75% 0 13 1.00% 1 45 1.55%
4 1 58 2.08% 0 11 3.48% 1 48 3.70% 2 67 2.31%
5 1 50 1.79% 0 19 6.01% 0 20 1.54% 2 64 2.22%
6 1 34 1.22% 0 12 3.80% 0 28 2.16% 1 23 0.81%
7 1 32 1.15% 0 15 4.75% 0 19 1.47% 1 22 0.75%
8 1 50 1.79% 0 8 2.53% 0 10 0.77% 2 50 1.73%
9 1 43 1.54% 0 22 6.96% 0 16 1.23% 2 53 1.83%
10 2 64 2.30% 0 14 4.43% 0 30 2.31% 2 68 2.34%
11 1 37 1.33% 0 14 4.43% 0 12 0.93% 2 52 1.79%
12 1 45 1.61% 0 7 2.22% 0 13 1.00% 2 50 1.73%
13 0 6 0.22% 0 4 1.27% 0 3 0.23% 0 13 0.45%
14 1 48 1.72% 0 17 5.38% 0 16 1.23% 2 63 2.17%
15 29 909 32.60% 0 7 2.22% 21 675 52.08% 36 1104 38.20%
16 0 29 1.04% 0 13 4.11% 0 17 1.31% 1 26 0.89%
17 1 37 1.33% 0 13 4.11% 0 30 2.31% 1 22 0.77%
18 1 35 1.26% 0 10 3.16% 0 28 2.16% 0 14 0.49%
19 1 37 1.33% 0 19 6.01% 0 18 1.39% 1 39 1.35%
20 2 77 2.76% 0 20 6.33% 1 47 3.63% 2 64 2.20%
21 27 844 30.27% 0 21 6.65% 6 198 15.28% 21 663 22.92%
22 6 214 7.68% 0 6 1.90% 0 7 0.54% 8 259 8.96%
23 1 40 1.43% 0 15 4.75% 0 22 1.70% 1 45 1.55%

Los 7 primeros de un total de 7 URLs
# Accesos KBytes URL
1 250 8.97% 211 7.29% /
2 23 0.82% 11 0.38% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
3 22 0.79% 107 3.70% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
4 10 0.36% 25 0.88% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
5 6 0.22% 8 0.27% /.well-known/
6 3 0.11% 3 0.12% /.well-known/acme-challenge/
7 2 0.07% 3 0.09% /.well-known/pki-validation/

Los 7 primeros de un total de 7 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 250 8.97% 211 7.29% /
2 22 0.79% 107 3.70% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 10 0.36% 25 0.88% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 23 0.82% 11 0.38% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
5 6 0.22% 8 0.27% /.well-known/
6 3 0.11% 3 0.12% /.well-known/acme-challenge/
7 2 0.07% 3 0.09% /.well-known/pki-validation/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 250 8.97% 222 99.11% /
2 6 0.22% 2 0.89% /.well-known/

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 250 8.97% 216 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 272 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 899 32.25% 3 0.95% 1094 37.85% 1 0.37% 188.166.210.146
2 767 27.51% 3 0.95% 598 20.70% 1 0.37% vmi1973270.contaboserver.net
3 206 7.39% 0 0.00% 252 8.71% 1 0.37% 43.231.234.12
4 34 1.22% 2 0.63% 41 1.40% 3 1.10% 94.156.68.8
5 29 1.04% 0 0.00% 35 1.23% 1 0.37% 45.141.215.15
6 21 0.75% 3 0.95% 17 0.60% 1 0.37% 172.98.33.56
7 21 0.75% 3 0.95% 25 0.88% 1 0.37% 54.32.247.35.bc.googleusercontent.com
8 20 0.72% 2 0.63% 24 0.84% 1 0.37% 92.119.36.134
9 20 0.72% 2 0.63% 16 0.56% 1 0.37% 92.119.36.67
10 17 0.61% 15 4.75% 40 1.39% 8 2.94% crawl-66-249-66-1.googlebot.com
11 16 0.57% 1 0.32% 19 0.67% 1 0.37% 104.28.232.94
12 16 0.57% 1 0.32% 19 0.67% 1 0.37% 85.204.70.106
13 16 0.57% 0 0.00% 20 0.68% 0 0.00% 91.92.242.152
14 16 0.57% 1 0.32% 13 0.44% 1 0.37% vmi1919340.contaboserver.net
15 15 0.54% 0 0.00% 18 0.63% 1 0.37% r-28-20-62-5.consumer-pool.prcdn.net
16 15 0.54% 0 0.00% 18 0.63% 1 0.37% r-54-20-62-5.consumer-pool.prcdn.net
17 14 0.50% 0 0.00% 17 0.59% 2 0.74% 139.99.220.135
18 14 0.50% 0 0.00% 17 0.59% 0 0.00% 28.78.118.34.bc.googleusercontent.com
19 14 0.50% 8 2.53% 16 0.56% 1 0.37% crawl-149-56-160-195.dataproviderbot.com
20 14 0.50% 7 2.22% 12 0.42% 7 2.57% unused-space.coop.net
21 13 0.47% 1 0.32% 16 0.55% 1 0.37% 91.92.250.119
22 11 0.39% 0 0.00% 13 0.46% 1 0.37% 91.92.243.31
23 10 0.36% 1 0.32% 0 0.00% 1 0.37% 104.238.147.250.vultrusercontent.com
24 10 0.36% 1 0.32% 0 0.00% 1 0.37% 134.209.171.104
25 10 0.36% 1 0.32% 0 0.00% 1 0.37% 140.82.27.253.vultrusercontent.com
26 10 0.36% 1 0.32% 0 0.00% 1 0.37% 143.198.21.151
27 10 0.36% 1 0.32% 0 0.00% 1 0.37% 149.28.195.112.vultrusercontent.com
28 10 0.36% 1 0.32% 0 0.00% 1 0.37% 149.28.221.223.vultrusercontent.com
29 10 0.36% 1 0.32% 0 0.00% 1 0.37% 174.138.94.1
30 10 0.36% 1 0.32% 0 0.00% 1 0.37% 216.128.128.45.vultrusercontent.com

Los 10 primeros de un total de 272 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 899 32.25% 3 0.95% 1094 37.85% 1 0.37% 188.166.210.146
2 767 27.51% 3 0.95% 598 20.70% 1 0.37% vmi1973270.contaboserver.net
3 206 7.39% 0 0.00% 252 8.71% 1 0.37% 43.231.234.12
4 34 1.22% 2 0.63% 41 1.40% 3 1.10% 94.156.68.8
5 17 0.61% 15 4.75% 40 1.39% 8 2.94% crawl-66-249-66-1.googlebot.com
6 29 1.04% 0 0.00% 35 1.23% 1 0.37% 45.141.215.15
7 10 0.36% 9 2.85% 28 0.97% 1 0.37% crawl-66-249-66-75.googlebot.com
8 21 0.75% 3 0.95% 25 0.88% 1 0.37% 54.32.247.35.bc.googleusercontent.com
9 20 0.72% 2 0.63% 24 0.84% 1 0.37% 92.119.36.134
10 10 0.36% 8 2.53% 23 0.80% 5 1.84% crawl-66-249-66-2.googlebot.com

Los 10 primeros de un total de 10 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2702 96.92% - (Direct Request)
2 29 1.04% http://jjodeseguros.com/
3 23 0.82% www.google.com
4 14 0.50% binance.com
5 11 0.39% http://www.jjodeseguros.com/
6 5 0.18% http://jjodeseguros.com
7 1 0.04% http://jjodeseguros.com/archivarix.cms.php
8 1 0.04% https://google.com/
9 1 0.04% https://luxepark.ru/
10 1 0.04% https://www.google.es

Los 15 primeros de un total de 157 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 899 32.25% fasthttp
2 350 12.55% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 122 4.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 82 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 78 2.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
6 70 2.51% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
7 57 2.04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 44 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 33 1.18% Go-http-client/1.1
10 24 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
11 23 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
12 23 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
13 23 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 21 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
15 20 0.72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.126 Mobile

Accesos por país en Julio 2024

Los 11 primeros de un total de 11 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1566 56.17% 139 43.99% 1808 62.56% No resuelve/desconocido
2 875 31.38% 18 5.70% 715 24.72% Red (net)
3 327 11.73% 149 47.15% 347 12.01% Comercial (com)
4 4 0.14% 2 0.63% 5 0.16% European Union
5 4 0.14% 0 0.00% 5 0.17% Taiwan
6 3 0.11% 3 0.95% 2 0.08% China
7 3 0.11% 1 0.32% 4 0.12% Colombia
8 2 0.07% 0 0.00% 2 0.08% India
9 2 0.07% 2 0.63% 1 0.04% Federacion Rusa
10 1 0.04% 1 0.32% 1 0.04% República Checa
11 1 0.04% 1 0.32% 0 0.02% Alemania


Generated by Webalizer Version 2.23