Estadísticas de uso para jjodeseguros.com

Período resumido: Marzo 2024
Generado el 01-Apr-2024 06:37 -05

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2024
Total Accesos 2706
Total Archivos 344
Total Páginas 1991
Total Visitas 301
Total KBytes 1827
Total Clientes 307
Total URLs 7
Total Enlaces origen 7
Total Navegadores 161
. Media Max
Accesos por Hora 3 406
Accesos por Día 87 460
Archivos por Día 11 23
Páginas por Día 64 435
Clientes por Día 9 23
Visitas por Día 9 19
KBytes por Día 59 320
Accesos por código de respuesta
200 - OK 12.71% 344
403 - Prohibido 0.30% 8
404 - No se encuentra 86.99% 2354

Uso diario en Marzo 2024

Estadísticas diarias de Marzo 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 47 1.74% 10 2.91% 19 0.95% 9 2.99% 18 5.86% 34 1.84%
2 95 3.51% 14 4.07% 20 1.00% 15 4.98% 20 6.51% 68 3.70%
3 19 0.70% 10 2.91% 11 0.55% 9 2.99% 12 3.91% 11 0.62%
4 38 1.40% 8 2.33% 17 0.85% 6 1.99% 9 2.93% 20 1.09%
5 99 3.66% 13 3.78% 89 4.47% 19 6.31% 16 5.21% 66 3.61%
6 150 5.54% 13 3.78% 139 6.98% 7 2.33% 15 4.89% 100 5.46%
7 141 5.21% 8 2.33% 139 6.98% 7 2.33% 9 2.93% 92 5.06%
8 27 1.00% 12 3.49% 17 0.85% 14 4.65% 19 6.19% 16 0.86%
9 23 0.85% 4 1.16% 4 0.20% 4 1.33% 9 2.93% 16 0.89%
10 23 0.85% 9 2.62% 19 0.95% 9 2.99% 11 3.58% 9 0.47%
11 41 1.52% 11 3.20% 34 1.71% 11 3.65% 12 3.91% 20 1.09%
12 130 4.80% 23 6.69% 18 0.90% 13 4.32% 23 7.49% 93 5.07%
13 34 1.26% 15 4.36% 24 1.21% 15 4.98% 22 7.17% 15 0.80%
14 15 0.55% 4 1.16% 5 0.25% 5 1.66% 11 3.58% 10 0.52%
15 457 16.89% 11 3.20% 416 20.89% 11 3.65% 17 5.54% 317 17.34%
16 30 1.11% 11 3.20% 9 0.45% 9 2.99% 12 3.91% 24 1.29%
17 23 0.85% 11 3.20% 14 0.70% 10 3.32% 12 3.91% 14 0.74%
18 24 0.89% 8 2.33% 20 1.00% 13 4.32% 10 3.26% 15 0.84%
19 33 1.22% 8 2.33% 8 0.40% 8 2.66% 12 3.91% 21 1.17%
20 445 16.44% 17 4.94% 435 21.85% 14 4.65% 15 4.89% 300 16.43%
21 52 1.92% 14 4.07% 14 0.70% 8 2.66% 10 3.26% 37 2.02%
22 51 1.88% 18 5.23% 23 1.16% 16 5.32% 22 7.17% 39 2.12%
23 39 1.44% 7 2.03% 6 0.30% 4 1.33% 8 2.61% 29 1.58%
24 460 17.00% 16 4.65% 419 21.04% 12 3.99% 17 5.54% 320 17.49%
25 31 1.15% 21 6.10% 15 0.75% 9 2.99% 13 4.23% 26 1.45%
26 7 0.26% 2 0.58% 3 0.15% 3 1.00% 6 1.95% 5 0.27%
27 15 0.55% 8 2.33% 8 0.40% 8 2.66% 10 3.26% 10 0.53%
28 17 0.63% 11 3.20% 7 0.35% 6 1.99% 12 3.91% 12 0.66%
29 17 0.63% 9 2.62% 9 0.45% 9 2.99% 11 3.58% 13 0.72%
30 97 3.58% 10 2.91% 13 0.65% 10 3.32% 19 6.19% 67 3.64%
31 26 0.96% 8 2.33% 17 0.85% 8 2.66% 11 3.58% 12 0.63%

Uso por horas en Marzo 2024

Estadísticas por hora de Marzo 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 55 2.03% 0 14 4.07% 0 23 1.16% 1 39 2.11%
1 15 473 17.48% 0 22 6.40% 14 447 22.45% 10 321 17.56%
2 1 45 1.66% 0 15 4.36% 0 16 0.80% 1 33 1.82%
3 0 27 1.00% 0 8 2.33% 0 9 0.45% 1 18 1.00%
4 0 19 0.70% 0 8 2.33% 0 9 0.45% 0 12 0.68%
5 0 27 1.00% 0 3 0.87% 0 3 0.15% 1 19 1.01%
6 1 53 1.96% 0 10 2.91% 0 10 0.50% 1 37 2.03%
7 14 448 16.56% 0 22 6.40% 13 422 21.20% 10 312 17.05%
8 3 93 3.44% 0 7 2.03% 2 84 4.22% 2 65 3.56%
9 1 40 1.48% 0 17 4.94% 0 14 0.70% 1 29 1.60%
10 0 14 0.52% 0 5 1.45% 0 8 0.40% 0 7 0.40%
11 3 102 3.77% 0 10 2.91% 0 14 0.70% 2 70 3.82%
12 1 52 1.92% 0 24 6.98% 0 27 1.36% 1 36 1.96%
13 1 40 1.48% 0 11 3.20% 0 18 0.90% 1 22 1.20%
14 2 62 2.29% 0 26 7.56% 1 35 1.76% 1 45 2.48%
15 4 152 5.62% 0 9 2.62% 0 21 1.05% 3 105 5.74%
16 1 43 1.59% 0 16 4.65% 0 30 1.51% 1 24 1.32%
17 1 39 1.44% 0 9 2.62% 0 8 0.40% 1 28 1.52%
18 5 159 5.88% 0 19 5.52% 4 136 6.83% 4 112 6.10%
19 6 191 7.06% 0 24 6.98% 4 151 7.58% 4 124 6.81%
20 13 429 15.85% 0 16 4.65% 13 428 21.50% 9 290 15.87%
21 1 48 1.77% 0 14 4.07% 1 32 1.61% 1 19 1.05%
22 1 47 1.74% 0 19 5.52% 0 25 1.26% 1 26 1.41%
23 1 48 1.77% 0 16 4.65% 0 21 1.05% 1 35 1.90%

Los 7 primeros de un total de 7 URLs
# Accesos KBytes URL
1 280 10.35% 168 9.17% /
2 16 0.59% 34 1.89% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 14 0.52% 5 0.25% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
4 13 0.48% 15 0.83% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
5 11 0.41% 13 0.70% /.well-known/
6 5 0.18% 6 0.34% /.well-known/acme-challenge/
7 5 0.18% 6 0.34% /.well-known/pki-validation/

Los 7 primeros de un total de 7 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 280 10.35% 168 9.17% /
2 16 0.59% 34 1.89% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 13 0.48% 15 0.83% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 11 0.41% 13 0.70% /.well-known/
5 5 0.18% 6 0.34% /.well-known/acme-challenge/
6 5 0.18% 6 0.34% /.well-known/pki-validation/
7 14 0.52% 5 0.25% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 280 10.35% 233 96.68% /
2 11 0.41% 8 3.32% /.well-known/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 280 10.35% 230 99.14% /
2 11 0.41% 2 0.86% /.well-known/

Los 30 primeros de un total de 307 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 406 15.00% 3 0.87% 283 15.48% 1 0.33% 146.70.160.212
2 406 15.00% 3 0.87% 283 15.48% 1 0.33% unn-138-199-19-180.datapacket.com
3 406 15.00% 3 0.87% 283 15.48% 1 0.33% unn-138-199-19-191.datapacket.com
4 124 4.58% 3 0.87% 88 4.81% 1 0.33% 146.70.160.254
5 124 4.58% 3 0.87% 88 4.81% 1 0.33% 91.239.157.185
6 92 3.40% 0 0.00% 64 3.48% 5 1.66% 94.156.64.75
7 76 2.81% 0 0.00% 53 2.88% 8 2.66% 91.92.242.136
8 73 2.70% 0 0.00% 50 2.76% 1 0.33% 104.234.53.82
9 73 2.70% 0 0.00% 50 2.76% 1 0.33% 45.130.83.98
10 42 1.55% 6 1.74% 31 1.69% 2 0.66% 91.92.248.47
11 37 1.37% 4 1.16% 26 1.44% 2 0.66% 139-162-61-29.ip.linodeusercontent.com
12 37 1.37% 4 1.16% 26 1.44% 2 0.66% 172-104-53-182.ip.linodeusercontent.com
13 21 0.78% 3 0.87% 15 0.85% 1 0.33% 91.92.248.54
14 21 0.78% 3 0.87% 15 0.85% 1 0.33% 91.92.255.48
15 20 0.74% 3 0.87% 15 0.81% 1 0.33% 157.245.195.150
16 20 0.74% 2 0.58% 0 0.00% 2 0.66% 2.58.56.107.powered.by.rdp.sh
17 20 0.74% 2 0.58% 0 0.00% 2 0.66% 45.94.31.165
18 20 0.74% 2 0.58% 0 0.00% 2 0.66% 45.94.31.199
19 18 0.67% 2 0.58% 12 0.66% 2 0.66% vmi1441350.contaboserver.net
20 16 0.59% 2 0.58% 12 0.64% 1 0.33% 128.199.214.169
21 15 0.55% 0 0.00% 10 0.57% 1 0.33% 191.96.180.37
22 14 0.52% 8 2.33% 12 0.67% 2 0.66% crawl-149-56-150-116.dataproviderbot.com
23 13 0.48% 0 0.00% 9 0.49% 0 0.00% 94.156.64.6
24 12 0.44% 0 0.00% 8 0.45% 0 0.00% m12600.contaboserver.net
25 11 0.41% 9 2.62% 10 0.54% 5 1.66% crawl-66-249-73-199.googlebot.com
26 11 0.41% 0 0.00% 8 0.42% 0 0.00% m10601.contaboserver.net
27 11 0.41% 0 0.00% 8 0.42% 0 0.00% nbl216.ntup.net
28 10 0.37% 1 0.29% 0 0.00% 1 0.33% 161.35.153.150
29 10 0.37% 1 0.29% 0 0.00% 1 0.33% 208.91.64.165
30 10 0.37% 0 0.00% 7 0.38% 0 0.00% 45.135.237.184

Los 10 primeros de un total de 307 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 406 15.00% 3 0.87% 283 15.48% 1 0.33% 146.70.160.212
2 406 15.00% 3 0.87% 283 15.48% 1 0.33% unn-138-199-19-180.datapacket.com
3 406 15.00% 3 0.87% 283 15.48% 1 0.33% unn-138-199-19-191.datapacket.com
4 124 4.58% 3 0.87% 88 4.81% 1 0.33% 146.70.160.254
5 124 4.58% 3 0.87% 88 4.81% 1 0.33% 91.239.157.185
6 92 3.40% 0 0.00% 64 3.48% 5 1.66% 94.156.64.75
7 76 2.81% 0 0.00% 53 2.88% 8 2.66% 91.92.242.136
8 73 2.70% 0 0.00% 50 2.76% 1 0.33% 104.234.53.82
9 73 2.70% 0 0.00% 50 2.76% 1 0.33% 45.130.83.98
10 42 1.55% 6 1.74% 31 1.69% 2 0.66% 91.92.248.47

Los 7 primeros de un total de 7 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2564 94.75% - (Direct Request)
2 47 1.74% www.google.com
3 42 1.55% binance.com
4 21 0.78% http://jjodeseguros.com/
5 17 0.63% http://jjodeseguros.com
6 13 0.48% http://www.jjodeseguros.com/
7 2 0.07% https://jjodeseguros.com

Los 15 primeros de un total de 161 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 246 9.09% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
2 209 7.72% Go-http-client/1.1
3 107 3.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 106 3.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
5 64 2.37% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
6 42 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 42 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
8 40 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0
9 34 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0 Safari/537.36
10 34 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
11 34 1.26% python-requests/2.27.1
12 33 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
13 33 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 33 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
15 33 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0

Accesos por país en Marzo 2024

Los 16 primeros de un total de 16 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1406 51.96% 179 52.03% 928 50.80% No resuelve/desconocido
2 1115 41.20% 141 40.99% 787 43.08% Comercial (com)
3 120 4.43% 7 2.03% 83 4.52% Red (net)
4 24 0.89% 5 1.45% 2 0.13% Sta. Elena
5 14 0.52% 8 2.33% 11 0.58% Federacion Rusa
6 9 0.33% 0 0.00% 6 0.30% Canadá
7 5 0.18% 0 0.00% 3 0.15% Taiwan
8 3 0.11% 0 0.00% 1 0.08% European Union
9 2 0.07% 1 0.29% 2 0.09% Brasil
10 2 0.07% 0 0.00% 1 0.08% Alemania
11 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04% Austria
12 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04% China
13 1 0.04% 1 0.29% 1 0.03% Dinamarca
14 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04% Indonesia
15 1 0.04% 1 0.29% 1 0.03% Territorios Británicos del Océano Índico
16 1 0.04% 1 0.29% 1 0.03% Estados Unidos


Generated by Webalizer Version 2.23