Estadísticas de uso para jjodeseguros.com

Período resumido: Enero 2024
Generado el 01-Feb-2024 07:13 -05

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2024
Total Accesos 3289
Total Archivos 293
Total Páginas 931
Total Visitas 254
Total KBytes 2275
Total Clientes 278
Total URLs 8
Total Enlaces origen 7
Total Navegadores 139
. Media Max
Accesos por Hora 4 2131
Accesos por Día 106 2144
Archivos por Día 9 19
Páginas por Día 30 627
Clientes por Día 8 19
Visitas por Día 8 16
KBytes por Día 73 1484
Accesos por código de respuesta
200 - OK 8.91% 293
403 - Prohibido 0.12% 4
404 - No se encuentra 90.97% 2992

Uso diario en Enero 2024

Estadísticas diarias de Enero 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 25 0.76% 17 5.80% 14 1.50% 8 3.15% 8 2.88% 22 0.95%
2 121 3.68% 6 2.05% 9 0.97% 6 2.36% 12 4.32% 82 3.60%
3 15 0.46% 9 3.07% 6 0.64% 6 2.36% 13 4.68% 11 0.50%
4 13 0.40% 8 2.73% 8 0.86% 7 2.76% 12 4.32% 10 0.45%
5 39 1.19% 10 3.41% 11 1.18% 9 3.54% 15 5.40% 24 1.06%
6 24 0.73% 9 3.07% 6 0.64% 5 1.97% 13 4.68% 16 0.71%
7 53 1.61% 19 6.48% 17 1.83% 15 5.91% 17 6.12% 32 1.40%
8 2144 65.19% 9 3.07% 627 67.35% 7 2.76% 11 3.96% 1484 65.21%
9 13 0.40% 9 3.07% 9 0.97% 9 3.54% 12 4.32% 8 0.36%
10 22 0.67% 7 2.39% 5 0.54% 5 1.97% 14 5.04% 16 0.69%
11 24 0.73% 9 3.07% 8 0.86% 8 3.15% 17 6.12% 17 0.76%
12 18 0.55% 11 3.75% 10 1.07% 7 2.76% 9 3.24% 12 0.54%
13 11 0.33% 4 1.37% 4 0.43% 4 1.57% 9 3.24% 8 0.35%
14 20 0.61% 7 2.39% 8 0.86% 7 2.76% 12 4.32% 14 0.62%
15 59 1.79% 8 2.73% 21 2.26% 12 4.72% 15 5.40% 40 1.77%
16 11 0.33% 5 1.71% 5 0.54% 5 1.97% 10 3.60% 8 0.33%
17 21 0.64% 8 2.73% 14 1.50% 11 4.33% 10 3.60% 14 0.61%
18 37 1.12% 18 6.14% 18 1.93% 16 6.30% 18 6.47% 24 1.05%
19 59 1.79% 14 4.78% 15 1.61% 15 5.91% 19 6.83% 39 1.70%
20 13 0.40% 7 2.39% 8 0.86% 8 3.15% 11 3.96% 9 0.37%
21 134 4.07% 13 4.44% 28 3.01% 16 6.30% 16 5.76% 92 4.04%
22 55 1.67% 14 4.78% 10 1.07% 10 3.94% 16 5.76% 40 1.77%
23 19 0.58% 9 3.07% 8 0.86% 7 2.76% 13 4.68% 14 0.63%
24 29 0.88% 18 6.14% 12 1.29% 5 1.97% 12 4.32% 26 1.12%
25 8 0.24% 4 1.37% 4 0.43% 4 1.57% 8 2.88% 6 0.26%
26 18 0.55% 8 2.73% 6 0.64% 6 2.36% 14 5.04% 13 0.59%
27 110 3.34% 4 1.37% 8 0.86% 6 2.36% 9 3.24% 76 3.35%
28 17 0.52% 4 1.37% 4 0.43% 4 1.57% 11 3.96% 12 0.52%
29 43 1.31% 6 2.05% 7 0.75% 7 2.76% 10 3.60% 28 1.24%
30 12 0.36% 5 1.71% 5 0.54% 5 1.97% 10 3.60% 8 0.36%
31 102 3.10% 14 4.78% 16 1.72% 14 5.51% 19 6.83% 70 3.07%

Uso por horas en Enero 2024

Estadísticas por hora de Enero 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 2 66 2.01% 0 8 2.73% 0 15 1.61% 2 47 2.06%
1 0 17 0.52% 0 9 3.07% 0 5 0.54% 0 14 0.62%
2 1 47 1.43% 0 23 7.85% 0 27 2.90% 1 33 1.44%
3 0 25 0.76% 0 14 4.78% 0 12 1.29% 1 18 0.81%
4 3 119 3.62% 0 13 4.44% 0 16 1.72% 3 82 3.58%
5 0 21 0.64% 0 12 4.10% 0 12 1.29% 0 13 0.59%
6 0 15 0.46% 0 13 4.44% 0 10 1.07% 0 11 0.50%
7 0 24 0.73% 0 10 3.41% 0 8 0.86% 0 13 0.58%
8 0 11 0.33% 0 3 1.02% 0 3 0.32% 0 7 0.33%
9 0 27 0.82% 0 12 4.10% 0 14 1.50% 0 14 0.61%
10 1 52 1.58% 0 7 2.39% 0 8 0.86% 1 35 1.54%
11 70 2177 66.19% 0 15 5.12% 20 635 68.21% 49 1505 66.13%
12 1 43 1.31% 0 8 2.73% 0 13 1.40% 1 29 1.28%
13 1 38 1.16% 0 17 5.80% 0 20 2.15% 1 26 1.13%
14 0 29 0.88% 0 15 5.12% 0 16 1.72% 1 19 0.85%
15 0 11 0.33% 0 6 2.05% 0 6 0.64% 0 9 0.37%
16 3 96 2.92% 0 7 2.39% 0 9 0.97% 2 67 2.94%
17 1 52 1.58% 0 13 4.44% 0 14 1.50% 1 35 1.54%
18 2 91 2.77% 0 20 6.83% 0 19 2.04% 2 68 2.97%
19 3 122 3.71% 0 7 2.39% 0 16 1.72% 3 83 3.64%
20 1 43 1.31% 0 20 6.83% 0 14 1.50% 1 34 1.51%
21 0 30 0.91% 0 12 4.10% 0 13 1.40% 1 19 0.83%
22 3 95 2.89% 0 12 4.10% 0 12 1.29% 2 65 2.86%
23 1 38 1.16% 0 17 5.80% 0 14 1.50% 1 29 1.29%

Los 8 primeros de un total de 8 URLs
# Accesos KBytes URL
1 252 7.66% 163 7.15% /
2 13 0.40% 28 1.22% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 12 0.36% 4 0.17% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
4 9 0.27% 11 0.46% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
5 4 0.12% 4 0.17% /.well-known/
6 1 0.03% 1 0.05% /.well-known/acme-challenge/
7 1 0.03% 1 0.05% /.well-known/pki-validation/
8 1 0.03% 2 0.10% /mailman/listinfo/mailman

Los 8 primeros de un total de 8 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 252 7.66% 163 7.15% /
2 13 0.40% 28 1.22% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 9 0.27% 11 0.46% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 12 0.36% 4 0.17% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
5 4 0.12% 4 0.17% /.well-known/
6 1 0.03% 2 0.10% /mailman/listinfo/mailman
7 1 0.03% 1 0.05% /.well-known/acme-challenge/
8 1 0.03% 1 0.05% /.well-known/pki-validation/

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 252 7.66% 224 96.14% /
2 1 0.03% 5 2.15% /.well-known/pki-validation/
3 4 0.12% 3 1.29% /.well-known/
4 1 0.03% 1 0.43% /mailman/listinfo/mailman

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 252 7.66% 219 97.33% /
2 1 0.03% 5 2.22% /.well-known/pki-validation/
3 1 0.03% 1 0.44% /mailman/listinfo/mailman

Los 30 primeros de un total de 278 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2130 64.76% 3 1.02% 1475 64.81% 1 0.39% 159.223.45.165
2 160 4.86% 0 0.00% 111 4.86% 5 1.97% 91.92.242.136
3 99 3.01% 0 0.00% 68 3.01% 1 0.39% 191.101.41.205
4 78 2.37% 0 0.00% 54 2.37% 2 0.79% vmd126785.contaboserver.net
5 73 2.22% 0 0.00% 50 2.22% 1 0.39% 185.251.19.179
6 71 2.16% 0 0.00% 49 2.16% 3 1.18% 94.156.64.75
7 29 0.88% 1 0.34% 20 0.87% 1 0.39% 45.141.215.224
8 26 0.79% 0 0.00% 18 0.79% 1 0.39% 45.32.126.15.vultrusercontent.com
9 24 0.73% 0 0.00% 17 0.73% 0 0.00% vps-04660612.vps.ovh.ca
10 21 0.64% 3 1.02% 15 0.68% 1 0.39% 185.225.191.154
11 20 0.61% 3 1.02% 15 0.65% 1 0.39% 89.149.37.83
12 18 0.55% 1 0.34% 13 0.56% 1 0.39% nbl216.ntup.net
13 17 0.52% 3 1.02% 13 0.56% 1 0.39% 62.71.31.34.bc.googleusercontent.com
14 16 0.49% 0 0.00% 11 0.49% 0 0.00% 203.145.46.68
15 14 0.43% 8 2.73% 12 0.54% 2 0.79% crawl-144-217-135-208.dataproviderbot.com
16 14 0.43% 8 2.73% 12 0.54% 1 0.39% crawl-149-56-150-117.dataproviderbot.com
17 11 0.33% 1 0.34% 8 0.34% 4 1.57% 91.92.247.204
18 10 0.30% 1 0.34% 7 0.31% 3 1.18% 91.92.240.122
19 8 0.24% 2 0.68% 1 0.04% 2 0.79% ip-95-111-230-64.static.contabo.net
20 7 0.21% 1 0.34% 5 0.21% 4 1.57% vmd126880.contaboserver.net
21 6 0.18% 0 0.00% 4 0.18% 0 0.00% 103.78.0.60
22 6 0.18% 4 1.37% 5 0.24% 4 1.57% 183.136.225.44
23 6 0.18% 0 0.00% 4 0.18% 0 0.00% 203.145.46.67
24 6 0.18% 0 0.00% 4 0.18% 0 0.00% m10027.contaboserver.net
25 6 0.18% 3 1.02% 4 0.16% 3 1.18% scanner-202.hk2.censys-scanner.com
26 6 0.18% 3 1.02% 4 0.16% 3 1.18% scanner-203.hk2.censys-scanner.com
27 5 0.15% 0 0.00% 3 0.15% 0 0.00% 103.77.246.234
28 5 0.15% 0 0.00% 3 0.15% 0 0.00% 103.77.246.251
29 5 0.15% 4 1.37% 4 0.19% 1 0.39% 111.7.96.176
30 5 0.15% 0 0.00% 3 0.15% 0 0.00% 91.92.241.144

Los 10 primeros de un total de 278 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2130 64.76% 3 1.02% 1475 64.81% 1 0.39% 159.223.45.165
2 160 4.86% 0 0.00% 111 4.86% 5 1.97% 91.92.242.136
3 99 3.01% 0 0.00% 68 3.01% 1 0.39% 191.101.41.205
4 78 2.37% 0 0.00% 54 2.37% 2 0.79% vmd126785.contaboserver.net
5 73 2.22% 0 0.00% 50 2.22% 1 0.39% 185.251.19.179
6 71 2.16% 0 0.00% 49 2.16% 3 1.18% 94.156.64.75
7 29 0.88% 1 0.34% 20 0.87% 1 0.39% 45.141.215.224
8 26 0.79% 0 0.00% 18 0.79% 1 0.39% 45.32.126.15.vultrusercontent.com
9 24 0.73% 0 0.00% 17 0.73% 0 0.00% vps-04660612.vps.ovh.ca
10 21 0.64% 3 1.02% 15 0.68% 1 0.39% 185.225.191.154

Los 7 primeros de un total de 7 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 3216 97.78% - (Direct Request)
2 33 1.00% www.google.com
3 12 0.36% http://jjodeseguros.com/
4 11 0.33% http://www.jjodeseguros.com/
5 7 0.21% binance.com
6 7 0.21% http://jjodeseguros.com
7 3 0.09% https://jjodeseguros.com

Los 15 primeros de un total de 139 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 404 12.28% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
2 201 6.11% Go-http-client/1.1
3 56 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:74.0) Gecko/20100101 Firefox/74.0
4 54 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
5 53 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0
6 53 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 53 1.61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 50 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.
9 50 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
10 49 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
11 49 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
12 49 1.49% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
13 48 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
14 48 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
15 46 1.40% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36

Accesos por país en Enero 2024

Los 16 primeros de un total de 16 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 2892 87.93% 169 57.68% 1996 87.70% No resuelve/desconocido
2 219 6.66% 113 38.57% 165 7.25% Comercial (com)
3 130 3.95% 6 2.05% 85 3.75% Red (net)
4 24 0.73% 0 0.00% 17 0.73% Canadá
5 8 0.24% 2 0.68% 3 0.14% European Union
6 3 0.09% 2 0.68% 2 0.07% Federacion Rusa
7 3 0.09% 0 0.00% 2 0.09% Taiwan
8 2 0.06% 0 0.00% 1 0.06% Holanda
9 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Emiratos Arabes Unidos
10 1 0.03% 1 0.34% 0 0.02% Argentina
11 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03% Alemania
12 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03% Territorios Británicos del Océano Índico
13 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03% Pakistán
14 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03% Polonia
15 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03% Estados Unidos
16 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23