Estadísticas del servidor Web de jjodeseguros.comPrograma iniciado a las Lun/30/Sep/2024 12:06 pm.
Análisis de peticiones del Dom/22/Ago/2021 12:00 am al Lun/30/Sep/2024 9:46 am (1135.41 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 30/Sep/2024 12:06 pm.
Peticiones exitosas: 67,788 (89)
Promedio de peticiones exitosas por día: 59 (12)
Peticiones exitosas por página: 63,024 (73)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 55 (10)
Peticiones no logradas: 72,231 (1)
Peticiones redireccionadas: 1,766 (0)
Archivos diferentes solicitados: 926 (11,444)
Sistemas diferentes atendidos: 5,849 (8,726)
Transferencia total: 205.83 megabytes (140.28 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 185.64 kilobytes (20.04 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1,500 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Ago 2021 | 15439 | 11459 | ![]() |
| Sep 2021 | 0 | 0 | |
| Oct 2021 | 0 | 0 | |
| Nov 2021 | 0 | 0 | |
| Dic 2021 | 0 | 0 | |
| Ene 2022 | 0 | 0 | |
| Feb 2022 | 0 | 0 | |
| Mar 2022 | 0 | 0 | |
| Abr 2022 | 118 | 54 | ![]() |
| May 2022 | 61 | 51 | ![]() |
| Jun 2022 | 0 | 0 | |
| Jul 2022 | 0 | 0 | |
| Ago 2022 | 0 | 0 | |
| Sep 2022 | 0 | 0 | |
| Oct 2022 | 0 | 0 | |
| Nov 2022 | 0 | 0 | |
| Dic 2022 | 0 | 0 | |
| Ene 2023 | 0 | 0 | |
| Feb 2023 | 0 | 0 | |
| Mar 2023 | 0 | 0 | |
| Abr 2023 | 0 | 0 | |
| May 2023 | 0 | 0 | |
| Jun 2023 | 0 | 0 | |
| Jul 2023 | 0 | 0 | |
| Ago 2023 | 0 | 0 | |
| Sep 2023 | 0 | 0 | |
| Oct 2023 | 0 | 0 | |
| Nov 2023 | 250 | 217 | ![]() |
| Dic 2023 | 292 | 238 | ![]() |
| Ene 2024 | 293 | 258 | ![]() |
| Feb 2024 | 295 | 208 | ![]() |
| Mar 2024 | 344 | 301 | ![]() |
| Abr 2024 | 327 | 272 | ![]() |
| May 2024 | 392 | 315 | ![]() |
| Jun 2024 | 387 | 238 | ![]() |
| Jul 2024 | 329 | 274 | ![]() |
| Ago 2024 | 48931 | 48861 | ![]() ![]() |
| Sep 2024 | 330 | 278 | ![]() |
Mes de mayor tráfico: Ago 2024 (48,861 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1,500 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 10683 | 7903 | ![]() ![]() |
| Lun | 3515 | 2572 | ![]() |
| Mar | 50453 | 50014 | ![]() ![]() |
| Mié | 1127 | 925 | ![]() |
| Jue | 747 | 629 | ![]() |
| Vie | 747 | 567 | ![]() |
| Sáb | 516 | 414 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 300 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2066 | 1543 | ![]() ![]() |
| 1 | 1165 | 818 | ![]() ![]() |
| 2 | 8251 | 7983 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 10312 | 10066 | ![]() ![]() |
| 4 | 11090 | 10941 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 10229 | 10016 | ![]() ![]() |
| 6 | 9854 | 9599 | ![]() |
| 7 | 4216 | 4072 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 751 | 569 | ![]() |
| 9 | 822 | 630 | ![]() ![]() |
| 10 | 849 | 636 | ![]() ![]() |
| 11 | 711 | 590 | ![]() |
| 12 | 1129 | 734 | ![]() ![]() |
| 13 | 665 | 488 | ![]() |
| 14 | 690 | 511 | ![]() |
| 15 | 703 | 461 | ![]() |
| 16 | 643 | 467 | ![]() |
| 17 | 585 | 464 | ![]() |
| 18 | 692 | 485 | ![]() |
| 19 | 496 | 406 | ![]() |
| 20 | 504 | 397 | ![]() |
| 21 | 459 | 394 | ![]() |
| 22 | 438 | 373 | ![]() |
| 23 | 468 | 381 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 67788 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 32017 | 17.25% | 45 |
| 16889 | 8.94% | 109 |
| 1780 | 1.47% | 51 |
| 1368 | 2.28% | 20 |
| 1031 | 3.59% | 104 |
| 682 | 0.29% | 66.249 |
| 438 | 1.03% | 205.210 |
| 435 | 1.06% | 35 |
| 426 | 1.27% | 198.235 |
| 406 | 0.40% | 54 |
| 371 | 0.16% | 149.56 |
| 360 | 0.85% | 43 |
| 334 | 0.39% | 34 |
| 305 | 0.35% | 52 |
| 263 | 0.07% | 157.90 |
| 233 | 0.09% | 5 |
| 216 | 1.48% | 199.195 |
| 202 | 0.42% | 3 |
| 200 | 0.74% | 46 |
| 198 | 1.00% | 194.169 |
| 9634 | 56.86% | [no listadas: 694 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs de remitentes por número de peticiones no logradas, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros sitios remitentes por número de peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 1016 | http://jjodeseguros.com/ |
| 244 | http://webmail.jjodeseguros.com/ |
| 240 | http://cpanel.jjodeseguros.com/ |
| 185 | http://www.jjodeseguros.com/ |
| 147 | https://webmail.jjodeseguros.com/ |
| 85 | http://mail.jjodeseguros.com/ |
| 41 | https://www.bing.com/ |
| 41 | https://cpanel.jjodeseguros.com/ |
| 39 | https://jjodeseguros.com/ |
| 36 | http://209.145.63.9/ |
| 24 | https://www.google.com/ |
| 17 | http://fbkwriter.com/ |
| 11 | http://baidu.com/ |
| 6 | https://vortexagencia.com:2087/ |
| 4 | https://google.com/ |
| 4 | https://www.crawlson.com/ |
| 4 | http://yandex.ru/ |
| 3 | https://www.jjodeseguros.com/ |
| 3 | http://www.gumbo.com/ |
| 2 | http://161.132.39.87/ |
| 2 | https://luxepark.ru/ |
| 2 | http://thewinsomewhisk.com/ |
| 2 | https://trafficinstantly.co/ |
| 1 | https://www.google.fr/ |
| 1 | https://gpolivegroup.com/ |
| 1 | https://qiper.ru/ |
| 1 | https://www.google.es/ |
| 1 | https://bakman.fresnounified.org/ |
| 1 | https://google.com:/ |
| 1 | http://www.google.com.hk/ |
| 1 | [no listados: 1 sitio] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 1821 | 1821 | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.53 |
| 1721 | 1721 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.53 |
| 1693 | 1693 | Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_3_2 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8H7 Safari/6533.18.5 |
| 1692 | 1692 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.3; Nexus 7 Build/JSS15Q) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/29.0.1547.72 Safari/537.36 |
| 1666 | 1665 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2; en-us; SCH-I800 Build/FROYO) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1 |
| 1655 | 1655 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_0 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.3 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12A4345d Safari/600.1.4 |
| 1652 | 1652 | Mozilla/5.0 (BB10; Touch) AppleWebKit/537.10+ (KHTML, like Gecko) Version/10.0.9.2372 Mobile Safari/537.10+ |
| 1563 | 1235 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 949 | 949 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.0; en-us; Milestone Build/ SHOLS_U2_01.03.1) AppleWebKit/530.17 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/530.17 |
| 912 | 912 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.3; en-us; HTC Sensation Build/IML74K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 |
| 903 | 903 | Opera/9.80 (Android 4.1.2; Linux; Opera Mobi/ADR-1305251841) Presto/2.11.355 Version/12.10 |
| 895 | 895 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SAMSUNG SM-G955U Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/5.4 Chrome/51.0.2704.106 Mobile Safari/537.36 |
| 891 | 891 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; SM-G920V Build/MMB29K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.98 Mobile Safari/537.36 |
| 889 | 889 | Mozilla/5.0 (BB10; Kbd) AppleWebKit/537.35+ (KHTML, like Gecko) Version/10.3.3.2205 Mobile Safari/537.35+ |
| 880 | 880 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 7.0; en-us; MI 5 Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/53.0.2785.146 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/9.0.3 |
| 878 | 878 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 3.0; en-us; Xoom Build/HRI39) AppleWebKit/525.10 (KHTML, like Gecko) Version/3.0.4 Mobile Safari/523.12.2 |
| 876 | 876 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) FxiOS/7.5b3349 Mobile/14F89 Safari/603.2.4 |
| 876 | 876 | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 4_3_5 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8L1 Safari/6533.18.5 |
| 871 | 871 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 7.0; en-US; SM-G935F Build/NRD90M) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBrowser/11.3.8.976 U3/0.8.0 Mobile Safari/534.30 |
| 870 | 870 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3; en-us; SAMSUNG-SGH-I717 Build/GINGERBREAD) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1 |
| 865 | 865 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-N750K Build/LMY47X; ko-kr) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Mobile Safari/537.36 Puffin/6.0.8.15804AP |
| 862 | 862 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows Phone 8.0; Trident/6.0; IEMobile/10.0; ARM; Touch; NOKIA; Lumia 820) |
| 862 | 862 | Mozilla/5.0 (Linux; U; en-us; KFTHWI Build/JDQ39) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Silk/3.13 Safari/535.19 Silk-Accelerated=true |
| 861 | 861 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.3; en-us; SM-N900T Build/JSS15J) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 |
| 859 | 859 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0; en-us; GT-I9300 Build/IMM76D) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 |
| 858 | 858 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2; en-us; Droid Build/FRG22D) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1 |
| 857 | 857 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.2; en-us; SonyC6903 Build/14.1.G.1.518) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 |
| 856 | 856 | Mozilla/5.0 (Linux; U; en-us; KFAPWI Build/JDQ39) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Silk/3.13 Safari/535.19 Silk-Accelerated=true |
| 856 | 855 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G930V Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobile Safari/537.36 |
| 855 | 855 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0; en-us; LT28at Build/6.1.C.1.111) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 |
| 854 | 854 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-A310F Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.91 Mobile Safari/537.36 OPR/42.7.2246.114996 |
| 852 | 852 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.2; GT-I9505 Build/JDQ39) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.59 Mobile Safari/537.36 |
| 851 | 851 | Opera/9.80 (J2ME/MIDP; Opera Mini/5.1.21214/28.2725; U; ru) Presto/2.8.119 Version/11.10 |
| 850 | 850 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1; en-us; GT-N7100 Build/JRO03C) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 |
| 846 | 846 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.0.3; HTC One X Build/IML74K) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.133 Mobile Safari/535.19 |
| 845 | 845 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Lenovo K50a40 Build/MRA58K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.137 YaBrowser/17.4.1.352.00 Mobile Safari/537.36 |
| 844 | 844 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.1; en-us; GT-I9000 Build/ECLAIR) AppleWebKit/525.10+ (KHTML, like Gecko) Version/3.0.4 Mobile Safari/523.12.2 |
| 842 | 842 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 4 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.166 Mobile Safari/535.19 |
| 841 | 841 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304 Safari/602.1 |
| 840 | 840 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.166 Mobile Safari/535.19 |
| 26191 | 21774 | [no listados: 1,289 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 20 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 56166 | 53216 | Safari |
| 23576 | 20760 | Safari/537 | |
| 7152 | 7149 | Safari/534 | |
| 5082 | 5077 | Safari/533 | |
| 4372 | 4372 | Safari/9537 | |
| 4310 | 4301 | Safari/535 | |
| 2569 | 2569 | Safari/6533 | |
| 1723 | 1723 | Safari/523 | |
| 1693 | 1692 | Safari/600 | |
| 951 | 951 | Safari/530 | |
| 878 | 878 | Safari/603 | |
| 2 | 3631 | 2783 | Netscape (compatible) |
| 3 | 1772 | 1770 | Opera |
| 1772 | 1770 | Opera/9 | |
| 4 | 1705 | 1697 | MSIE |
| 1676 | 1676 | MSIE/10 | |
| 11 | 10 | MSIE/6 | |
| 6 | 4 | MSIE/7 | |
| 6 | 3 | MSIE/9 | |
| 1 | 1 | MSIE/8 | |
| 1 | 1 | MSIE/11 | |
| 3 | 1 | MSIE/5 | |
| 5 | 1765 | 1492 | Firefox |
| 824 | 823 | Firefox/54 | |
| 127 | 127 | Firefox/47 | |
| 58 | 58 | Firefox/63 | |
| 50 | 50 | Firefox/115 | |
| 44 | 44 | Firefox/58 | |
| 43 | 37 | Firefox/28 | |
| 30 | 28 | Firefox/102 | |
| 27 | 27 | Firefox/114 | |
| 20 | 20 | Firefox/104 | |
| 19 | 19 | Firefox/50 | |
| 6 | 593 | 588 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 593 | 588 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 7 | 277 | 182 | Go-http-client |
| 257 | 166 | Go-http-client/1 | |
| 20 | 16 | Go-http-client/2 | |
| 8 | 414 | 178 | python-requests |
| 414 | 178 | python-requests/2 | |
| 9 | 163 | 163 | IonCrawl (https: |
| 163 | 163 | IonCrawl (https://www | |
| 10 | 170 | 153 | Mozilla |
| 10 | 10 | Mozilla/1 | |
| 11 | 70 | 68 | serpstatbot |
| 70 | 68 | serpstatbot/2 | |
| 12 | 45 | 45 | 2ip bot |
| 45 | 45 | 2ip bot/1 | |
| 13 | 41 | 41 | webprosbot |
| 41 | 41 | webprosbot/2 | |
| 14 | 54 | 39 | curl |
| 53 | 38 | curl/7 | |
| 1 | 1 | curl/8 | |
| 15 | 36 | 36 | panscient.com |
| 16 | 27 | 27 | quic-go-HTTP |
| 27 | 27 | quic-go-HTTP/3 | |
| 17 | 26 | 26 | test |
| 18 | 24 | 24 | cpp-httplib |
| 24 | 24 | cpp-httplib/0 | |
| 19 | 18 | 17 | Python |
| 18 | 17 | Python/3 | |
| 20 | 10 | 8 | Pandalytics |
| 8 | 6 | Pandalytics/1 | |
| 2 | 2 | Pandalytics/2 | |
| 393 | 100 | [no listados: 72 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 33521 | 32461 | Unix |
| 33495 | 32444 | Linux | |
| 12 | 12 | Otro Unix | |
| 12 | 4 | BSD | |
| 1 | 1 | IRIX | |
| 1 | 0 | SunOS | |
| 2 | 14412 | 14060 | Macintosh |
| 3 | 9300 | 7474 | Windows |
| 5276 | 3713 | Windows NT | |
| 3619 | 3442 | Windows desconocido | |
| 378 | 295 | Windows XP | |
| 12 | 12 | Windows 2000 | |
| 9 | 7 | Windows Server 2003 | |
| 3 | 2 | Windows CE | |
| 1 | 1 | Windows 95 | |
| 1 | 1 | Windows 98 | |
| 1 | 1 | Windows ME | |
| 4 | 8029 | 6871 | Sistema Operativo desconocido |
| 5 | 2129 | 1784 | Robots |
| 6 | 2 | 1 | OS/2 |
| 7 | 1 | 1 | Palm OS |
| 8 | 6 | 1 | Symbian OS |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 67768 | 200 OK |
| 1 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 1758 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 20 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
| 1 | 307 Documento desplazado temporalmente |
| 6 | 3xx [Varios redireccionamientos] |
| 3 | 400 petición incorrecta |
| 2803 | 401 Se requiere autenticación |
| 620 | 403 Acceso prohibido |
| 68790 | 404 Documento no encontrado |
| 7 | 500 Error interno del servidor |
| 8 | 502 Error en dirección del servidor |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 779 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 419 | 0.02% |
| 101B- 1kB | 10499 | 2.15% |
| 1kB- 10kB | 53564 | 31.72% |
| 10kB-100kB | 2462 | 20.08% |
| 100kB- 1MB | 3 | 0.77% |
| 1MB- 10MB | 62 | 45.26% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 92 | 46.13% | .zip [Zip archives] |
| 63022 | 39.09% | [directorios] |
| 512 | 3.97% | .xml |
| 1271 | 2.48% | .cgi [CGI scripts] |
| 364 | 2.14% | .php [PHP] |
| 203 | 1.31% | .env |
| 570 | 1.22% | .js [JavaScript code] |
| 60 | 0.63% | .woff |
| 82 | 0.48% | .ico |
| 182 | 0.40% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 667 | 0.38% | [sin extensión] |
| 20 | 0.36% | .sql |
| 478 | 0.17% | .png [PNG graphics] |
| 26 | 0.15% | .json |
| 239 | 1.10% | [no listadas: 39 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

